
藤木、加島、草場、種村ー譽田
先発メンバー
1 | 今田(⑧) |
---|---|
2 | 内田(⑨) |
3 | 林(⑥) |
4 | 譽田(②) |
5 | 中溝(⑦) |
6 | 阿南(DH) |
7 | 岩切(⑤) |
8 | 中村洸(③) |
9 | 奈木野(④) |
P | 藤木(P) |
相手チームのオーダー
1 | 川口(⑥) |
---|---|
2 | 下池(④) |
3 | 林(DH) |
4 | 富島(⑦) |
5 | 黄(⑨) |
6 | 木切倉(③) |
7 | 木村仁(⑤) |
8 | 長島(⑧) |
9 | 澤岻(②) |
P | 渕上(P) |
藤木、加島、草場、種村ー譽田
1 | 今田(⑧) |
---|---|
2 | 内田(⑨) |
3 | 林(⑥) |
4 | 譽田(②) |
5 | 中溝(⑦) |
6 | 阿南(DH) |
7 | 岩切(⑤) |
8 | 中村洸(③) |
9 | 奈木野(④) |
P | 藤木(P) |
1 | 川口(⑥) |
---|---|
2 | 下池(④) |
3 | 林(DH) |
4 | 富島(⑦) |
5 | 黄(⑨) |
6 | 木切倉(③) |
7 | 木村仁(⑤) |
8 | 長島(⑧) |
9 | 澤岻(②) |
P | 渕上(P) |
藤木、加島、増木ー譽田
二塁打 岩切、田中雄
三塁打 竹下
1 | 松延(④) |
---|---|
2 | 田中雄(⑧) |
3 | 中溝(DH) |
4 | 岩切(⑤) |
5 | 譽田(②) |
6 | 中村洸(③) |
7 | 北原(⑦) |
8 | 林(⑥) |
9 | 内田(⑨) |
P | 藤木(P) |
1 | 森岡(⑧) |
---|---|
2 | 平野(⑨) |
3 | 森山(DH) |
4 | 河野(③) |
5 | 鈴木(②) |
6 | 宮原和(⑦) |
7 | 高木(⑤) |
8 | 松木(④) |
9 | 原田(⑥) |
P | 長友(P) |
中村陸、藤井陸ー譽田、吉田
二塁打 譽田、岩切
本塁打 林
1 | 奥田(DH) |
---|---|
2 | 田中雄(⑧) |
3 | 中溝(⑦) |
4 | 岩切(⑤) |
5 | 譽田(②) |
6 | 水田(⑨) |
7 | 宮﨑(③) |
8 | 林(⑥) |
9 | 松延(④) |
P | 中村陸(P) |
1 | 森岡(⑧) |
---|---|
2 | 平野(⑨) |
3 | 森山(DH) |
4 | 河野(③) |
5 | 鈴木(②) |
6 | 宮原和(⑦) |
7 | 高木(⑤) |
8 | 松木(④) |
9 | 原田(⑥) |
P | 上原(P) |
中村陸、増木、藤木ー譽田
二塁打 中溝
1 | 奥田(⑦) |
---|---|
2 | 田中雄(⑧) |
3 | 中溝(DH) |
4 | 岩切(⑤) |
5 | 譽田(②) |
6 | 竹下(③) |
7 | 竹之内(⑨) |
8 | 林(⑥) |
9 | 奈木野(④) |
P | 中村陸(P) |
1 | 根路銘(⑤) |
---|---|
2 | 近藤大樹(⑥) |
3 | 大濱(DH) |
4 | 梁瀬(③) |
5 | 笹原(②) |
6 | 高山(⑨) |
7 | 尾石(⑦) |
8 | 尾崎(⑧) |
9 | 松本(④) |
P | 木村仁(P) |
藤木、藤井陸、坂本、笠継、増木ー譽田
二塁打 譽田、田中雄
本塁打 譽田
1 | 内田(⑨) |
---|---|
2 | 田中雄(⑧) |
3 | 中溝(DH) |
4 | 岩切(⑤) |
5 | 譽田(②) |
6 | 竹下(③) |
7 | 竹之内(⑦) |
8 | 松延(④) |
9 | 林(⑥) |
P | 藤木(P) |
1 | 根路銘(⑤) |
---|---|
2 | 近藤大樹(⑥) |
3 | 大濱(DH) |
4 | 梁瀬(③) |
5 | 笹原(②) |
6 | 宮城(⑨) |
7 | 尾石(⑦) |
8 | 尾崎(⑧) |
9 | 松本(④) |
P | 稲川(P) |