
福工大 馬場、高岡、坂元、岡野、中村圭、鳥枝、野々下-白水、中野
三塁打 白水
先発メンバー
| 1 | 野々下(⑧) |
|---|---|
| 2 | 小澤(④) |
| 3 | 古賀優(⑦) |
| 4 | 宮本(③) |
| 5 | 江良(⑥) |
| 6 | 山川(⑤) |
| 7 | 中村耕(DH) |
| 8 | 白水(②) |
| 9 | 大木(⑨) |
| P | 馬場(P) |
相手チームのオーダー
| 1 | 柳内(④) |
|---|---|
| 2 | 児玉(⑥) |
| 3 | 岩城(⑤) |
| 4 | 木原(DH) |
| 5 | 森伊(③) |
| 6 | 揚村(②) |
| 7 | 西山(⑦) |
| 8 | 武上(⑨) |
| 9 | 前川(⑧) |
| P | 岩田(P) |

福工大 馬場、高岡、坂元、岡野、中村圭、鳥枝、野々下-白水、中野
三塁打 白水
| 1 | 野々下(⑧) |
|---|---|
| 2 | 小澤(④) |
| 3 | 古賀優(⑦) |
| 4 | 宮本(③) |
| 5 | 江良(⑥) |
| 6 | 山川(⑤) |
| 7 | 中村耕(DH) |
| 8 | 白水(②) |
| 9 | 大木(⑨) |
| P | 馬場(P) |
| 1 | 柳内(④) |
|---|---|
| 2 | 児玉(⑥) |
| 3 | 岩城(⑤) |
| 4 | 木原(DH) |
| 5 | 森伊(③) |
| 6 | 揚村(②) |
| 7 | 西山(⑦) |
| 8 | 武上(⑨) |
| 9 | 前川(⑧) |
| P | 岩田(P) |

福工大 馬場、中村圭-白水
本塁打 古賀優
三塁打 大木
二塁打 小澤
盗塁 古賀優
| 1 | 野々下(⑧) |
|---|---|
| 2 | 小澤(④) |
| 3 | 古賀優(⑦) |
| 4 | 宮本(③) |
| 5 | 江良(⑥) |
| 6 | 山川(⑤) |
| 7 | 中村耕(DH) |
| 8 | 白水(②) |
| 9 | 宮川(⑨) |
| P | (P) |
| 1 | 石原(⑨) |
|---|---|
| 2 | 青木康(④) |
| 3 | 早野(⑧) |
| 4 | 平良(③) |
| 5 | 笹井(⑥) |
| 6 | 井上恭(DH) |
| 7 | 八巻(⑦) |
| 8 | 古本(②) |
| 9 | 崎濱(⑤) |
| P | 島内(P) |

福工大 中村圭、高岡、奥間、馬場ー白水
三塁打 白水
二塁打 宮本、小澤
| 1 | 野々下(⑧) |
|---|---|
| 2 | 小澤(④) |
| 3 | 古賀(⑦) |
| 4 | 宮本(③) |
| 5 | 江良(⑥) |
| 6 | 山川(⑤) |
| 7 | 中村耕(DH) |
| 8 | 白水(②) |
| 9 | 宮川(⑨) |
| P | 中村圭(P) |
| 1 | 石原(⑨) |
|---|---|
| 2 | 青木(④) |
| 3 | 早野(⑧) |
| 4 | 平良(③) |
| 5 | 笹井(⑥) |
| 6 | 田村(DH) |
| 7 | 八巻(⑦) |
| 8 | 古本(②) |
| 9 | 崎濵(⑤) |
| P | 島内(P) |

福工大 坂元、馬込ー萱嶋
二塁打 矢野
三塁打 染原
| 1 | 別府(⑥) |
|---|---|
| 2 | 江良(④) |
| 3 | 古賀(⑦) |
| 4 | 染原(③) |
| 5 | 山崎(DH) |
| 6 | 山川(⑤) |
| 7 | 池田(⑧) |
| 8 | 矢野(⑨) |
| 9 | 萱嶋(②) |
| P | 坂元(P) |
| 1 | 小原(④) |
|---|---|
| 2 | 石橋(⑧) |
| 3 | 山崎(DH) |
| 4 | 高尾(⑤) |
| 5 | 梶原(③) |
| 6 | 藤本(⑥) |
| 7 | 前田(⑦) |
| 8 | 西(②) |
| 9 | 安武(⑨) |
| P | 平塚(P) |

福工大 馬場、馬込、阿南、野崎ー萱嶋
本塁打 染原、萱嶋
二塁打 古賀、池田、別府、萱嶋2、染原
| 1 | 別府(⑥) |
|---|---|
| 2 | 江良(④) |
| 3 | 古賀(⑦) |
| 4 | 染原(③) |
| 5 | 山崎(DH) |
| 6 | 山川(⑤) |
| 7 | 池田(⑧) |
| 8 | 矢野(⑨) |
| 9 | 萱嶋(②) |
| P | 馬場(P) |
| 1 | 中村(③) |
|---|---|
| 2 | 田中(⑧) |
| 3 | 藤本(④) |
| 4 | 高尾(⑤) |
| 5 | 山崎(DH) |
| 6 | 前田(⑦) |
| 7 | 安武(⑨) |
| 8 | 西(②) |
| 9 | 寺崎(⑥) |
| P | 清田(P) |