
本川、笠継、横山恒ー譽田
先発メンバー
| 1 | 田中雄(⑧) |
|---|---|
| 2 | 奈木野(④) |
| 3 | 林(⑥) |
| 4 | 譽田(②) |
| 5 | 竹之内(⑨) |
| 6 | 岩切(⑤) |
| 7 | 阿南(DH) |
| 8 | 田中拓(⑦) |
| 9 | 竹下(③) |
| P | 本川(P) |
相手チームのオーダー
| 1 | 村上大(④) |
|---|---|
| 2 | 尾石(⑧) |
| 3 | 吉川(⑨) |
| 4 | 笹原(②) |
| 5 | 半場(DH) |
| 6 | 神農(③) |
| 7 | 竹下(⑦) |
| 8 | 隠塚(⑥) |
| 9 | 中村朝(⑤) |
| P | 佐々木(P) |

本川、笠継、横山恒ー譽田
| 1 | 田中雄(⑧) |
|---|---|
| 2 | 奈木野(④) |
| 3 | 林(⑥) |
| 4 | 譽田(②) |
| 5 | 竹之内(⑨) |
| 6 | 岩切(⑤) |
| 7 | 阿南(DH) |
| 8 | 田中拓(⑦) |
| 9 | 竹下(③) |
| P | 本川(P) |
| 1 | 村上大(④) |
|---|---|
| 2 | 尾石(⑧) |
| 3 | 吉川(⑨) |
| 4 | 笹原(②) |
| 5 | 半場(DH) |
| 6 | 神農(③) |
| 7 | 竹下(⑦) |
| 8 | 隠塚(⑥) |
| 9 | 中村朝(⑤) |
| P | 佐々木(P) |

本川、武内、藤木 ー 譽田
二塁打:田中雄
三塁打:奈木野
本塁打:譽田(2)
盗塁:林、奈木野、冨永、内田
| 1 | 田中雄(⑧) |
|---|---|
| 2 | 内田(⑨) |
| 3 | 岩切(⑤) |
| 4 | 譽田(②) |
| 5 | 中溝(⑦) |
| 6 | 阿南(DH) |
| 7 | 林(⑥) |
| 8 | 中村洸(③) |
| 9 | 奈木野(④) |
| P | 本川(P) |
| 1 | 原田(⑥) |
|---|---|
| 2 | 宮原和(⑦) |
| 3 | 高橋魁(⑤) |
| 4 | 大坪(DH) |
| 5 | 吉岡(②) |
| 6 | 大宅(⑨) |
| 7 | 長谷部(⑧) |
| 8 | 石川(③) |
| 9 | 松木(④) |
| P | 小池(P) |

加島、横山恒 ー 譽田
二塁打:岩切
三塁打:岩切
本塁打:譽田
盗塁:内田(2)、譽田、奈木野(2)、田中雄、中溝
| 1 | 田中雄(⑧) |
|---|---|
| 2 | 内田(⑨) |
| 3 | 岩切(③) |
| 4 | 譽田(②) |
| 5 | 竹之内(⑦) |
| 6 | 林(⑤) |
| 7 | 田中拓(DH) |
| 8 | 丸本(⑥) |
| 9 | 奈木野(④) |
| P | 加島(P) |
| 1 | 原田(⑥) |
|---|---|
| 2 | 宮原和(⑦) |
| 3 | 高橋魁(⑤) |
| 4 | 大坪(DH) |
| 5 | 長谷部(⑧) |
| 6 | 興梠(⑨) |
| 7 | 石川(③) |
| 8 | 松木(④) |
| 9 | 吉岡(②) |
| P | 長友(P) |

本川、種村、加島 ー 譽田
二塁打:内田(2)、譽田、岩切、中村洸
本塁打:譽田、岩切
盗塁:内田
| 1 | 田中雄(DH) |
|---|---|
| 2 | 内田(⑧) |
| 3 | 岩切(⑤) |
| 4 | 譽田(②) |
| 5 | 林(⑥) |
| 6 | 阿南(⑦) |
| 7 | 竹之内(⑨) |
| 8 | 板敷(③) |
| 9 | 奈木野(④) |
| P | 本川(P) |
| 1 | 浜田(⑧) |
|---|---|
| 2 | 椎葉(⑤) |
| 3 | 藤田(⑥) |
| 4 | 宮島(DH) |
| 5 | 松尾(④) |
| 6 | 徳永楓(⑦) |
| 7 | 朝久野(⑨) |
| 8 | 矢代(②) |
| 9 | 松本(③) |
| P | 渡邊陸(P) |

加島、種村、藤木 ー 譽田
二塁打:田中雄、譽田、林
盗塁:内田(2)
| 1 | 田中雄(DH) |
|---|---|
| 2 | 内田(⑨) |
| 3 | 岩切(⑤) |
| 4 | 譽田(②) |
| 5 | 林(⑥) |
| 6 | 今田(⑧) |
| 7 | 竹之内(⑦) |
| 8 | 板敷(③) |
| 9 | 奈木野(④) |
| P | 加島(P) |
| 1 | 浜田(⑧) |
|---|---|
| 2 | 椎葉(⑤) |
| 3 | 藤田(⑥) |
| 4 | 宮島(DH) |
| 5 | 枝川(⑨) |
| 6 | 松尾(④) |
| 7 | 松本(③) |
| 8 | 大塚(②) |
| 9 | 徳永楓(⑦) |
| P | 六車(P) |