福工大 松尾、今井、野崎、高倉ー白水
二塁打 白水2、古賀
先発メンバー
1 | 川路(⑨) |
---|---|
2 | 長倉(⑤) |
3 | 江良(⑥) |
4 | 宮本(貴)(③) |
5 | 中村(D) |
6 | 古賀(⑧) |
7 | 白水(②) |
8 | 梶山(⑦) |
9 | 山川(④) |
P | 松尾 |
相手チームのオーダー
1 | 河野(⑨) |
---|---|
2 | 白石(⑤) |
3 | 渡邉(④) |
4 | 北(①) |
5 | 竹内(③) |
6 | 芽野(⑥) |
7 | 池田(②) |
8 | 中山(⑧) |
9 | 薗田(⑦) |
福工大 松尾、今井、野崎、高倉ー白水
二塁打 白水2、古賀
1 | 川路(⑨) |
---|---|
2 | 長倉(⑤) |
3 | 江良(⑥) |
4 | 宮本(貴)(③) |
5 | 中村(D) |
6 | 古賀(⑧) |
7 | 白水(②) |
8 | 梶山(⑦) |
9 | 山川(④) |
P | 松尾 |
1 | 河野(⑨) |
---|---|
2 | 白石(⑤) |
3 | 渡邉(④) |
4 | 北(①) |
5 | 竹内(③) |
6 | 芽野(⑥) |
7 | 池田(②) |
8 | 中山(⑧) |
9 | 薗田(⑦) |
福工大 今井、崎村、高倉、阿部、永吉ー白水、宮本(貴)
盗塁 東2、汐田、伊藤
1 | 東(⑦) |
---|---|
2 | 長倉(⑤) |
3 | 安田(DH) |
4 | 入道(③) |
5 | 白水(②) |
6 | 堀内(⑨) |
7 | 汐田(⑥) |
8 | 大野(⑧) |
9 | 山川(④) |
P | 今井 |
1 | 興儀(⑤) |
---|---|
2 | 藤田(⑧) |
3 | 岡本(⑦) |
4 | 藤田(③) |
5 | 馬場(②) |
6 | ラスマセン(DH) |
7 | 森山(⑨) |
8 | 永見(④) |
9 | 山崎(⑥) |
P | 堀内 |
福工大 松尾、濱島、空地、野崎ー白水、永重
二塁打 宮本(貴)、中村、古賀
盗塁 山川、汐田
1 | 川路(⑨) |
---|---|
2 | 長倉(⑤) |
3 | 江良(⑥) |
4 | 宮本(貴)(DH) |
5 | 入道(③) |
6 | 古賀(⑧) |
7 | 白水(②) |
8 | 梶山(⑦) |
9 | 山川(④) |
P | 松尾 |
1 | 田中(⑤) |
---|---|
2 | 篠田(⑨) |
3 | 谷名(⑧) |
4 | 福田(③) |
5 | 稲嶺(⑦) |
6 | 内倉(DH) |
7 | 綟川(②) |
8 | 竹山(⑥) |
9 | 野﨑(④) |
P | 森高 |
福工大 三村、松尾、山下、塩谷、山本(英)ー古川、萱嶋
本塁打 首藤
二塁打 首藤
盗塁 萩木場
1 | 別府(⑥) |
---|---|
2 | 山ヶ城(④) |
3 | 山本(大)(⑤) |
4 | 中山(D) |
5 | 谷口(翔)(③) |
6 | 岡部(⑦) |
7 | 首藤(⑨) |
8 | 古川(②) |
9 | 萩木場(⑧) |
P | 三村 |
1 | 張(⑨) |
---|---|
2 | 田中(⑧) |
3 | 瀬口(⑥) |
4 | 松尾(③) |
5 | 今村(⑦) |
6 | 中嶋(D) |
7 | 中村(⑤) |
8 | 西(②) |
9 | 黒岩(④) |
P | 森 |
福工大 山本(英)、松尾、山下、塩谷ー萱嶋
二塁打 山本(大)、萱嶋
盗塁 別府、財前
1 | 別府(⑥) |
---|---|
2 | 山ヶ城(④) |
3 | 山本(大)(⑤) |
4 | 中山(D) |
5 | 谷口(翔)(③) |
6 | 財前(⑦) |
7 | 首藤(⑨) |
8 | 萱嶋(②) |
9 | 萩木場(⑧) |
P | 山本(英) |
1 | 張(⑨) |
---|---|
2 | 田中(⑧) |
3 | 瀬口(⑥) |
4 | 松尾(③) |
5 | 今村(⑦) |
6 | 中嶋(D) |
7 | 中村(⑤) |
8 | 西(②) |
9 | 黒岩(④) |
P | 東野 |