
福工大 坂元、山下、小林、今井ー萱嶋、井上、白水
本塁打 新山
二塁打 山川2、染原、白水
盗塁 荒木、汐田
先発メンバー
| 1 | 山川(⑤) |
|---|---|
| 2 | 荒木(⑧) |
| 3 | 新山(③) |
| 4 | 染原(DH) |
| 5 | 汐田(⑥) |
| 6 | 新城(⑦) |
| 7 | 森(⑨) |
| 8 | 萱嶋(②) |
| 9 | 榎園(④) |
| P | 坂元(P) |
相手チームのオーダー
| 1 | 茂田(⑤) |
|---|---|
| 2 | 束野(④) |
| 3 | 貫(DH) |
| 4 | 永石(③) |
| 5 | 吉田(⑧) |
| 6 | 小野京(⑨) |
| 7 | 小野晃(②) |
| 8 | 谷口(⑦) |
| 9 | 井上(⑥) |
| P | 上本(P) |

福工大 坂元、山下、小林、今井ー萱嶋、井上、白水
本塁打 新山
二塁打 山川2、染原、白水
盗塁 荒木、汐田
| 1 | 山川(⑤) |
|---|---|
| 2 | 荒木(⑧) |
| 3 | 新山(③) |
| 4 | 染原(DH) |
| 5 | 汐田(⑥) |
| 6 | 新城(⑦) |
| 7 | 森(⑨) |
| 8 | 萱嶋(②) |
| 9 | 榎園(④) |
| P | 坂元(P) |
| 1 | 茂田(⑤) |
|---|---|
| 2 | 束野(④) |
| 3 | 貫(DH) |
| 4 | 永石(③) |
| 5 | 吉田(⑧) |
| 6 | 小野京(⑨) |
| 7 | 小野晃(②) |
| 8 | 谷口(⑦) |
| 9 | 井上(⑥) |
| P | 上本(P) |

福工大 松尾、森口、馬場、西川ー白水、萱嶋
盗塁 池田
| 1 | 別府(⑥) |
|---|---|
| 2 | 下向(⑦) |
| 3 | 古賀(DH) |
| 4 | 宮本貴(③) |
| 5 | 山崎(⑤) |
| 6 | 大塚(④) |
| 7 | 池田(⑨) |
| 8 | 白水(②) |
| 9 | 木下(⑧) |
| P | 松尾(P) |
| 1 | 前田侑(④) |
|---|---|
| 2 | 大森(⑤) |
| 3 | 貫(⑨) |
| 4 | 竹上(⑧) |
| 5 | 渋田(③) |
| 6 | 永石(DH) |
| 7 | 伊良部(②) |
| 8 | 仲間(⑦) |
| 9 | 前田竜(⑥) |
| P | 金丸(P) |

福工大 岡本、塩谷、今井、馬場ー白水、渡邉、萱嶋
二塁打 下向、宮本幹
盗塁 新山
| 1 | 池田(⑧) |
|---|---|
| 2 | 下向(⑦) |
| 3 | 大塚(④) |
| 4 | 宮本幹(⑨) |
| 5 | 新山(③) |
| 6 | 梶山(DH) |
| 7 | 白水(②) |
| 8 | 汐田(⑥) |
| 9 | 山川(⑤) |
| P | 岡本(P) |
| 1 | 仲程(DH) |
|---|---|
| 2 | 光安(②) |
| 3 | 安永(⑦) |
| 4 | 酒井(⑤) |
| 5 | 野口(③) |
| 6 | 西村(④) |
| 7 | 小椋(⑨) |
| 8 | 初村(⑧) |
| 9 | 中野(⑥) |
| P | 平山(P) |

福工大 鳥枝、山下、野崎、坂元ー萱嶋
二塁打 宮本貴、山崎
| 1 | 別府(⑥) |
|---|---|
| 2 | 木下(⑧) |
| 3 | 古賀(⑦) |
| 4 | 中村耕(DH) |
| 5 | 山崎(⑤) |
| 6 | 宮本貴(③) |
| 7 | 池田(⑨) |
| 8 | 萱嶋(②) |
| 9 | 江良(④) |
| P | 鳥枝(P) |
| 1 | 北野(⑨) |
|---|---|
| 2 | 馬登(⑧) |
| 3 | 須賀(⑤) |
| 4 | 平田(③) |
| 5 | 柏木(②) |
| 6 | 犬塚(⑥) |
| 7 | 日高(DH) |
| 8 | 内原(④) |
| 9 | 甲斐(⑦) |
| P | 松下(P) |

福工大 森口、宇都宮、小林、山村、今井ー中野、渡邉
二塁打 堀内、城間
| 1 | 汐田(⑥) |
|---|---|
| 2 | 花宮(④) |
| 3 | 城間(⑤) |
| 4 | 塚本(DH) |
| 5 | 船越(③) |
| 6 | 堀内(⑧) |
| 7 | 木戸(⑦) |
| 8 | 中野(②) |
| 9 | 西村(⑨) |
| P | 森口(P) |
| 1 | 上野(⑥) |
|---|---|
| 2 | 金村(⑤) |
| 3 | 田嶋(③) |
| 4 | 渡邊(⑨) |
| 5 | 佐藤(⑧) |
| 6 | 浜口(⑦) |
| 7 | 杉山(④) |
| 8 | 磯野(②) |
| 9 | 山本(DH) |
| P | 永松(P) |