
福工大 鳥枝、阿南、坂元、高岡、野々下―吉川、井上、赤峰
本塁打 吉田
三塁打 大木
二塁打 船越、山川、江良、古賀優、宮川
先発メンバー
| 1 | 山川(⑤) |
|---|---|
| 2 | 江良(⑥) |
| 3 | 古賀優(⑦) |
| 4 | 船越(③) |
| 5 | 新山(DH) |
| 6 | 小澤(④) |
| 7 | 吉田(⑧) |
| 8 | 吉川(②) |
| 9 | 大木(⑨) |
| P | 鳥枝(P) |
相手チームのオーダー
| 1 | 東(⑦) |
|---|---|
| 2 | 長山(⑨) |
| 3 | 有木(⑧) |
| 4 | 山口(③) |
| 5 | 前川(⑥) |
| 6 | 井上(DH) |
| 7 | 山田(⑤) |
| 8 | 有馬(②) |
| 9 | 鹿山(④) |
| P | 福田(P) |

福工大 鳥枝、阿南、坂元、高岡、野々下―吉川、井上、赤峰
本塁打 吉田
三塁打 大木
二塁打 船越、山川、江良、古賀優、宮川
| 1 | 山川(⑤) |
|---|---|
| 2 | 江良(⑥) |
| 3 | 古賀優(⑦) |
| 4 | 船越(③) |
| 5 | 新山(DH) |
| 6 | 小澤(④) |
| 7 | 吉田(⑧) |
| 8 | 吉川(②) |
| 9 | 大木(⑨) |
| P | 鳥枝(P) |
| 1 | 東(⑦) |
|---|---|
| 2 | 長山(⑨) |
| 3 | 有木(⑧) |
| 4 | 山口(③) |
| 5 | 前川(⑥) |
| 6 | 井上(DH) |
| 7 | 山田(⑤) |
| 8 | 有馬(②) |
| 9 | 鹿山(④) |
| P | 福田(P) |

福工大 赤木、坂元、高岡、馬場—燈中、吉川
二塁打 船越
| 1 | 山川(⑤) |
|---|---|
| 2 | 江良(⑥) |
| 3 | 古賀優(⑦) |
| 4 | 船越(③) |
| 5 | 新山(DH) |
| 6 | 野々下(⑧) |
| 7 | 佐々木仁(⑨) |
| 8 | 燈中(②) |
| 9 | 小澤(④) |
| P | 赤木(P) |
| 1 | 丸尾(DH) |
|---|---|
| 2 | 堀川(③) |
| 3 | 大橋(④) |
| 4 | 中村(⑧) |
| 5 | 北山(⑨) |
| 6 | 作道(⑤) |
| 7 | 大山(⑦) |
| 8 | 藤本(②) |
| 9 | 江原(⑥) |
| P | 西本(P) |

福工大 小城、坂元、高岡、馬場―井上、吉川、燈中
三塁打 下永
| 1 | 安藤(④) |
|---|---|
| 2 | 中園(⑤) |
| 3 | 野々下(⑧) |
| 4 | 船越(③) |
| 5 | 新山(DH) |
| 6 | 丸山(⑨) |
| 7 | 宮川(⑦) |
| 8 | 井上(②) |
| 9 | 下永(⑥) |
| P | 小城(P) |
| 1 | 上田(⑦) |
|---|---|
| 2 | 野場(⑤) |
| 3 | 東(⑥) |
| 4 | 金子(DH) |
| 5 | 柴田(⑨) |
| 6 | 宮崎(④) |
| 7 | 田中滉(③) |
| 8 | 上村(②) |
| 9 | 平田(⑧) |
| P | 江口(P) |

福工大 阿南、奥間、鳥枝、西川―燈中、吉川、井上
三塁打 吉田
二塁打 山川、吉川、大木
| 1 | 伊藤(DH) |
|---|---|
| 2 | 江良(⑥) |
| 3 | 古賀優(⑦) |
| 4 | 船越(③) |
| 5 | 佐々木仁(⑨) |
| 6 | 山川(⑤) |
| 7 | 吉田(⑧) |
| 8 | 燈中(②) |
| 9 | 小澤(④) |
| P | 阿南(P) |
| 1 | 重村(④) |
|---|---|
| 2 | 斎藤(⑧) |
| 3 | 松本仁(⑨) |
| 4 | 長谷川(③) |
| 5 | 郡谷(DH) |
| 6 | 野場(⑤) |
| 7 | 東(⑥) |
| 8 | 奥田(②) |
| 9 | 中岡(⑦) |
| P | 山野(P) |

福工大 鑓水、上野、岩本、三善、中村勇、中川―庄村、中野、東
三塁打 柏木
二塁打 尾田、窪田、荒木
| 1 | 柏木(③) |
|---|---|
| 2 | 目原(⑦) |
| 3 | 庄村(②) |
| 4 | 飯田(⑧) |
| 5 | 田中慶(④) |
| 6 | 阿比留(⑤) |
| 7 | 窪田(DH) |
| 8 | 下峰(⑨) |
| 9 | 荒木功(⑥) |
| P | 鑓水(P) |
| 1 | 小渕(⑦) |
|---|---|
| 2 | 藤尾(③) |
| 3 | 松岡(DH) |
| 4 | 岩﨑(④) |
| 5 | 行武(⑥) |
| 6 | 澤(⑨) |
| 7 | 池田(②) |
| 8 | 石橋(⑧) |
| 9 | 川原(⑥) |
| P | 片井野(P) |