福工大 岡野、馬場―燈中
二塁打 江良
先発メンバー
1 | 山川(⑤) |
---|---|
2 | 江良(⑥) |
3 | 古賀優(⑦) |
4 | 宮本(DH) |
5 | 船越(③) |
6 | 佐々木仁(⑨) |
7 | 野々下(⑧) |
8 | 燈中(②) |
9 | 安藤(④) |
P | 岡野(P) |
相手チームのオーダー
1 | 知念(⑨) |
---|---|
2 | 崎濱(⑥) |
3 | 早野(⑧) |
4 | 平良(⑤) |
5 | 井上恭(DH) |
6 | 田村(⑦) |
7 | 笹井(③) |
8 | 城間(②) |
9 | 青木康(④) |
P | (P) |
福工大 岡野、馬場―燈中
二塁打 江良
1 | 山川(⑤) |
---|---|
2 | 江良(⑥) |
3 | 古賀優(⑦) |
4 | 宮本(DH) |
5 | 船越(③) |
6 | 佐々木仁(⑨) |
7 | 野々下(⑧) |
8 | 燈中(②) |
9 | 安藤(④) |
P | 岡野(P) |
1 | 知念(⑨) |
---|---|
2 | 崎濱(⑥) |
3 | 早野(⑧) |
4 | 平良(⑤) |
5 | 井上恭(DH) |
6 | 田村(⑦) |
7 | 笹井(③) |
8 | 城間(②) |
9 | 青木康(④) |
P | (P) |
福工大 赤木、坂元、馬場―燈中
※7回コールド
1 | 山川(⑤) |
---|---|
2 | 江良(⑥) |
3 | 古賀優(⑦) |
4 | 宮本(DH) |
5 | 船越(③) |
6 | 佐々木仁(⑨) |
7 | 野々下(⑧) |
8 | 燈中(②) |
9 | 安藤(④) |
P | 赤木(P) |
1 | 知念(⑦) |
---|---|
2 | 青木康(④) |
3 | 早野(⑧) |
4 | 平良(③) |
5 | 井上恭(DH) |
6 | 石原(⑨) |
7 | 笹井(⑥) |
8 | 城間(②) |
9 | 柴﨑(⑤) |
P | 井上知(P) |
福工大 三善、奥間、三浦、中村勇、本田、中川―佐伯、髙江
1 | 荒木功(⑥) |
---|---|
2 | 三船(④) |
3 | 佐伯(②) |
4 | 筑田(⑧) |
5 | 下峰(⑦) |
6 | 牛之濱(DH) |
7 | 尾田(③) |
8 | 佐々木二(⑤) |
9 | 窪田(⑨) |
P | 三善(P) |
1 | 三宅(⑧) |
---|---|
2 | 大城(④) |
3 | 橋西(DH) |
4 | 中野(③) |
5 | 下地(⑤) |
6 | 園村(⑨) |
7 | 宮本(⑦) |
8 | 石原(②) |
9 | 荒木(⑥) |
P | 廣田(P) |
福工大 今井、松本、濱島、上野、鑓水―東大、池野
二塁打 壇
1 | 屋宜(④) |
---|---|
2 | 榎園(⑥) |
3 | 目原(⑦) |
4 | 飯田(DH) |
5 | 壇(③) |
6 | 東大(②) |
7 | 城間(⑤) |
8 | 城野(⑧) |
9 | 河野(⑨) |
P | 今井(P) |
1 | 堤(⑤) |
---|---|
2 | 橋本(⑦) |
3 | 山村(⑨) |
4 | 鶴田(③) |
5 | 石橋(④) |
6 | 千登勢(DH) |
7 | 元田(②) |
8 | 尾道(⑥) |
9 | 関(⑧) |
P | 龍頭(P) |
福工大 岡野、鳥枝、坂元―燈中
三塁打 山川
二塁打 船越
盗塁 野々下
1 | 山川(⑤) |
---|---|
2 | 江良(⑥) |
3 | 古賀優(⑦) |
4 | 宮本(DH) |
5 | 船越(③) |
6 | 佐々木仁(⑨) |
7 | 野々下(⑧) |
8 | 燈中(②) |
9 | 小澤(④) |
P | 岡野(P) |
1 | 田中智(⑧) |
---|---|
2 | 上田(⑥) |
3 | 黒岩(⑤) |
4 | 山﨑(③) |
5 | 前田(⑨) |
6 | 久保湧(DH) |
7 | 内倉(⑦) |
8 | 西寿(②) |
9 | 鶴(④) |
P | 竹崎(P) |