
福工大 坂元、赤木、馬場―赤峰、燈中
二塁打 江良
本塁打 佐々木(仁)
盗塁 山川2、古賀(優)、横尾、伊藤
先発メンバー
| 1 | 山川(DH) | 
|---|---|
| 2 | 江良(⑥) | 
| 3 | 古賀(優)(⑧) | 
| 4 | 佐々木(仁)(⑨) | 
| 5 | 船越(③) | 
| 6 | 横尾(④) | 
| 7 | 中園(⑤) | 
| 8 | 赤峰(②) | 
| 9 | 宮川(⑦) | 
| P | 坂元(P) | 
相手チームのオーダー
| 1 | 室田(⑧) | 
|---|---|
| 2 | 根本(⑨) | 
| 3 | 大竹野(③) | 
| 4 | 有田(DH) | 
| 5 | 古賀(雅)(⑦) | 
| 6 | 大川(②) | 
| 7 | 犬塚(⑤) | 
| 8 | 一関(⑥) | 
| 9 | 大鶴(④) | 
| P | 中島(P) | 

福工大 坂元、赤木、馬場―赤峰、燈中
二塁打 江良
本塁打 佐々木(仁)
盗塁 山川2、古賀(優)、横尾、伊藤
| 1 | 山川(DH) | 
|---|---|
| 2 | 江良(⑥) | 
| 3 | 古賀(優)(⑧) | 
| 4 | 佐々木(仁)(⑨) | 
| 5 | 船越(③) | 
| 6 | 横尾(④) | 
| 7 | 中園(⑤) | 
| 8 | 赤峰(②) | 
| 9 | 宮川(⑦) | 
| P | 坂元(P) | 
| 1 | 室田(⑧) | 
|---|---|
| 2 | 根本(⑨) | 
| 3 | 大竹野(③) | 
| 4 | 有田(DH) | 
| 5 | 古賀(雅)(⑦) | 
| 6 | 大川(②) | 
| 7 | 犬塚(⑤) | 
| 8 | 一関(⑥) | 
| 9 | 大鶴(④) | 
| P | 中島(P) | 

福工大 馬場、赤木、中川、鳥枝―燈中、赤峰
二塁打 古賀(優)、横尾
本塁打 山田、船越
| 1 | 山川(⑤) | 
|---|---|
| 2 | 江良(⑥) | 
| 3 | 古賀(優)(⑧) | 
| 4 | 佐々木(仁)(⑨) | 
| 5 | 船越(③) | 
| 6 | 宮川(⑦) | 
| 7 | 山田(DH) | 
| 8 | 燈中(②) | 
| 9 | 横尾(④) | 
| P | 馬場(P) | 
| 1 | 室田(⑧) | 
|---|---|
| 2 | 根本(⑨) | 
| 3 | 大竹野(③) | 
| 4 | 有田(DH) | 
| 5 | 古賀(雅)(⑦) | 
| 6 | 大川(②) | 
| 7 | 犬塚(⑥) | 
| 8 | ⑤(⑤) | 
| 9 | 大鶴(④) | 
| P | 新井(P) | 

福工大 坂元-赤峰
盗塁 伊藤2 古賀(優)
| 1 | 山川(⑤) | 
|---|---|
| 2 | 伊藤(DH) | 
| 3 | 古賀(優)(⑧) | 
| 4 | 佐々木(仁)(⑨) | 
| 5 | 船越(③) | 
| 6 | 江良(⑥) | 
| 7 | 宮川(⑦) | 
| 8 | 赤峰(②) | 
| 9 | 横尾(④) | 
| P | 坂元(P) | 
| 1 | 室田(⑧) | 
|---|---|
| 2 | 根本(⑨) | 
| 3 | 秋吉(⑤) | 
| 4 | 有田(②) | 
| 5 | 大竹野(③) | 
| 6 | 大川(DH) | 
| 7 | 楠久(⑦) | 
| 8 | 一関(⑥) | 
| 9 | 大橋(④) | 
| P | 遠藤(P) | 

福工大 中村(圭)、馬場、赤木―赤峰、燈中
本塁打 山川
盗塁 伊藤
| 1 | 山川(⑤) | 
|---|---|
| 2 | 伊藤(DH) | 
| 3 | 古賀(優)(⑧) | 
| 4 | 佐々木(仁)(⑨) | 
| 5 | 船越(③) | 
| 6 | 江良(⑥) | 
| 7 | 大木(⑦) | 
| 8 | 赤峰(②) | 
| 9 | 横尾(④) | 
| P | 中村(圭)(P) | 
| 1 | 石原(⑨) | 
|---|---|
| 2 | 宜保(優)(④) | 
| 3 | 仲西(⑧) | 
| 4 | 平良(③) | 
| 5 | 田村(DH) | 
| 6 | 八巻(⑦) | 
| 7 | 柴崎(⑤) | 
| 8 | 古本(②) | 
| 9 | 大上(⑥) | 
| P | 山城(P) | 

福工大 坂元―赤峰
本塁打 山川、
二塁打 江良、古賀(優)、船越
盗塁 横尾
| 1 | 山川(⑤) | 
|---|---|
| 2 | 江良(⑥) | 
| 3 | 古賀(優)(⑧) | 
| 4 | 佐々木(仁)(⑨) | 
| 5 | 船越(③) | 
| 6 | 大木(⑦) | 
| 7 | 山田(DH) | 
| 8 | 赤峰(②) | 
| 9 | 横尾(④) | 
| P | 坂元(P) | 
| 1 | 石原(⑨) | 
|---|---|
| 2 | 宜保(優)(④) | 
| 3 | 田村(DH) | 
| 4 | 平良(③) | 
| 5 | 仲西(⑧) | 
| 6 | 石井(⑦) | 
| 7 | 柴崎(⑤) | 
| 8 | 古本(②) | 
| 9 | 大上(⑥) | 
| P | 大瀬良(P) |