福工大 小城、今井、西川―中野
三塁打 早野、宮川
先発メンバー
1 | 伊藤(DH) |
---|---|
2 | 横尾(④) |
3 | 山川(⑥) |
4 | 早野(③) |
5 | 森(⑤) |
6 | 城野(⑦) |
7 | 柳場(⑨) |
8 | 中野(②) |
9 | 宮川(⑧) |
P | 小城(P) |
相手チームのオーダー
1 | 宮田(⑧) |
---|---|
2 | 田村(DH) |
3 | 金村(⑤) |
4 | 田嶋(⑦) |
5 | 三村(⑥) |
6 | 矢原(②) |
7 | 廣瀬(⑨) |
8 | 坂田(④) |
9 | 北勇(③) |
P | 藤松(P) |
福工大 小城、今井、西川―中野
三塁打 早野、宮川
1 | 伊藤(DH) |
---|---|
2 | 横尾(④) |
3 | 山川(⑥) |
4 | 早野(③) |
5 | 森(⑤) |
6 | 城野(⑦) |
7 | 柳場(⑨) |
8 | 中野(②) |
9 | 宮川(⑧) |
P | 小城(P) |
1 | 宮田(⑧) |
---|---|
2 | 田村(DH) |
3 | 金村(⑤) |
4 | 田嶋(⑦) |
5 | 三村(⑥) |
6 | 矢原(②) |
7 | 廣瀬(⑨) |
8 | 坂田(④) |
9 | 北勇(③) |
P | 藤松(P) |
福工大 小城、今井、高岡、馬込、西川ー吉川、塚本
本塁打 吉川
二塁打 汐田
盗塁 汐田
1 | 伊藤(DH) |
---|---|
2 | 小澤(④) |
3 | 汐田(⑥) |
4 | 新山(③) |
5 | 堀内(⑨) |
6 | 東(卓)(⑦) |
7 | 宮川(⑧) |
8 | 吉川(②) |
9 | 永吉(⑤) |
P | 小城(P) |
1 | 北野(⑦) |
---|---|
2 | 安西(④) |
3 | 酒井(⑤) |
4 | 野田(③) |
5 | 津波(DH) |
6 | 神野(⑨) |
7 | 常信(⑧) |
8 | 秋吉(②) |
9 | 安達(⑥) |
P | 佐々木(P) |
福工大 空地、塩谷、野崎-白水
二塁打 白水
盗塁 大塚
1 | 大塚(④) |
---|---|
2 | 岡部(⑨) |
3 | 江良(⑥) |
4 | 宮本(貴)(③) |
5 | 中村(DH) |
6 | 白水(②) |
7 | 新城(⑦) |
8 | 汐田(⑤) |
9 | 宮川(⑧) |
P | 空地 |
1 | 福元(⑨) |
---|---|
2 | 坂田(④) |
3 | 金村(⑤) |
4 | 平山(DH) |
5 | 三村(⑥) |
6 | 井元(③) |
7 | 磯野(②) |
8 | 加藤(⑦) |
9 | 宮田(⑧) |
P | 中西 |
福工大 松尾、今井、野崎、高倉ー白水
二塁打 白水2、古賀
1 | 川路(⑨) |
---|---|
2 | 長倉(⑤) |
3 | 江良(⑥) |
4 | 宮本(貴)(③) |
5 | 中村(D) |
6 | 古賀(⑧) |
7 | 白水(②) |
8 | 梶山(⑦) |
9 | 山川(④) |
P | 松尾 |
1 | 河野(⑨) |
---|---|
2 | 白石(⑤) |
3 | 渡邉(④) |
4 | 北(①) |
5 | 竹内(③) |
6 | 芽野(⑥) |
7 | 池田(②) |
8 | 中山(⑧) |
9 | 薗田(⑦) |