福工大 中村(圭)、太田―尾田
2塁打 燈中
先発メンバー
1 | 片山(⑧) |
---|---|
2 | 末川(④) |
3 | 燈中(⑤) |
4 | 高江(③) |
5 | 飯田(⑨) |
6 | 窪田(DH) |
7 | 徳永(⑦) |
8 | 尾田(②) |
9 | 下永(⑥) |
P | 中村(圭)(P) |
相手チームのオーダー
1 | 原(④) |
---|---|
2 | 中村(⑥) |
3 | 松尾(③) |
4 | 内山(⑦) |
5 | 渡邉(DH) |
6 | 小野(⑧) |
7 | 本田(⑤) |
8 | 大塚(⑨) |
9 | 正成(②) |
P | 岡(P) |
福工大 中村(圭)、太田―尾田
2塁打 燈中
1 | 片山(⑧) |
---|---|
2 | 末川(④) |
3 | 燈中(⑤) |
4 | 高江(③) |
5 | 飯田(⑨) |
6 | 窪田(DH) |
7 | 徳永(⑦) |
8 | 尾田(②) |
9 | 下永(⑥) |
P | 中村(圭)(P) |
1 | 原(④) |
---|---|
2 | 中村(⑥) |
3 | 松尾(③) |
4 | 内山(⑦) |
5 | 渡邉(DH) |
6 | 小野(⑧) |
7 | 本田(⑤) |
8 | 大塚(⑨) |
9 | 正成(②) |
P | 岡(P) |
福工大 中村(圭)―尾田
3塁打 片山
2塁打 末川、尾田
盗塁 古賀
1 | 片山(⑧) |
---|---|
2 | 末川(④) |
3 | 燈中(⑤) |
4 | 高江(③) |
5 | 飯田(⑨) |
6 | 窪田(DH) |
7 | 徳永(⑦) |
8 | 尾田(②) |
9 | 下永(⑥) |
P | 中村(圭)(P) |
1 | 古賀(DH) |
---|---|
2 | 川井(⑤) |
3 | 新屋(④) |
4 | 遠山(③) |
5 | 永井(⑨) |
6 | 池田(⑥) |
7 | 八木田(⑧) |
8 | 畑(②) |
9 | 森(⑦) |
P | 護(P) |
福工大 中川、中村(圭)―尾田
2塁打 尾田
1 | 片山(⑧) |
---|---|
2 | 徳永(⑦) |
3 | 末川(④) |
4 | 燈中(⑤) |
5 | 窪田(DH) |
6 | 飯田(⑨) |
7 | 今村(遼)(③) |
8 | 尾田(②) |
9 | 下永(⑥) |
P | 中川(P) |
1 | 野瀬(④) |
---|---|
2 | 下川(⑥) |
3 | 中田(DH) |
4 | 西山(⑦) |
5 | 浦瀬(⑨) |
6 | 富田(⑤) |
7 | 吉村(③) |
8 | 中村(②) |
9 | 比留木(⑧) |
P | 岸川(P) |
福工大 中川、太田、中村(圭)―尾田
2塁打 片山、梅根
1 | 片山(⑧) |
---|---|
2 | 末川(④) |
3 | 燈中(⑤) |
4 | 高江(DH) |
5 | 窪田(⑦) |
6 | 飯田(⑨) |
7 | 今村(遼)(③) |
8 | 尾田(②) |
9 | 下永(⑥) |
P | 中川(P) |
1 | 白濱(⑧) |
---|---|
2 | 中嶋(⑨) |
3 | 難波(③) |
4 | 平田(DH) |
5 | 平(⑤) |
6 | 角(④) |
7 | 中里(②) |
8 | 神代(⑥) |
9 | 杉本(⑦) |
P | 高本(P) |
福工大 岩本・本田―尾田
本塁打 末川・窪田
2塁打 燈中・高江・出利葉・徳永・片山
盗塁 坂口・古賀・飯田・梅根・片山
1 | 坂口(⑦) |
---|---|
2 | 古賀(⑧) |
3 | 燈中(⑤) |
4 | 高江(③) |
5 | 飯田(⑨) |
6 | 塗木(④) |
7 | 梅根(DH) |
8 | 尾田(②) |
9 | 出利葉(⑥) |
P | 岩本(P) |
1 | 河本(⑨) |
---|---|
2 | 佐藤(⑧) |
3 | 元山(⑥) |
4 | 古山(②) |
5 | 村田(P) |
6 | 中村(④) |
7 | 武田(⑦) |
8 | 高橋(⑤) |
9 | 陰山(③) |
P | 村田(P) |