
福工大 阿南、奥間、鳥枝、西川―燈中、吉川、井上
三塁打 吉田
二塁打 山川、吉川、大木
先発メンバー
| 1 | 伊藤(DH) |
|---|---|
| 2 | 江良(⑥) |
| 3 | 古賀優(⑦) |
| 4 | 船越(③) |
| 5 | 佐々木仁(⑨) |
| 6 | 山川(⑤) |
| 7 | 吉田(⑧) |
| 8 | 燈中(②) |
| 9 | 小澤(④) |
| P | 阿南(P) |
相手チームのオーダー
| 1 | 重村(④) |
|---|---|
| 2 | 斎藤(⑧) |
| 3 | 松本仁(⑨) |
| 4 | 長谷川(③) |
| 5 | 郡谷(DH) |
| 6 | 野場(⑤) |
| 7 | 東(⑥) |
| 8 | 奥田(②) |
| 9 | 中岡(⑦) |
| P | 山野(P) |

福工大 阿南、奥間、鳥枝、西川―燈中、吉川、井上
三塁打 吉田
二塁打 山川、吉川、大木
| 1 | 伊藤(DH) |
|---|---|
| 2 | 江良(⑥) |
| 3 | 古賀優(⑦) |
| 4 | 船越(③) |
| 5 | 佐々木仁(⑨) |
| 6 | 山川(⑤) |
| 7 | 吉田(⑧) |
| 8 | 燈中(②) |
| 9 | 小澤(④) |
| P | 阿南(P) |
| 1 | 重村(④) |
|---|---|
| 2 | 斎藤(⑧) |
| 3 | 松本仁(⑨) |
| 4 | 長谷川(③) |
| 5 | 郡谷(DH) |
| 6 | 野場(⑤) |
| 7 | 東(⑥) |
| 8 | 奥田(②) |
| 9 | 中岡(⑦) |
| P | 山野(P) |

福工大 鑓水、上野、岩本、三善、中村勇、中川―庄村、中野、東
三塁打 柏木
二塁打 尾田、窪田、荒木
| 1 | 柏木(③) |
|---|---|
| 2 | 目原(⑦) |
| 3 | 庄村(②) |
| 4 | 飯田(⑧) |
| 5 | 田中慶(④) |
| 6 | 阿比留(⑤) |
| 7 | 窪田(DH) |
| 8 | 下峰(⑨) |
| 9 | 荒木功(⑥) |
| P | 鑓水(P) |
| 1 | 小渕(⑦) |
|---|---|
| 2 | 藤尾(③) |
| 3 | 松岡(DH) |
| 4 | 岩﨑(④) |
| 5 | 行武(⑥) |
| 6 | 澤(⑨) |
| 7 | 池田(②) |
| 8 | 石橋(⑧) |
| 9 | 川原(⑥) |
| P | 片井野(P) |

福工大 小城、赤木、阿南、濱島、西川―井上、吉川
二塁打 丸山
盗塁 安藤
| 1 | 伊藤(DH ) |
|---|---|
| 2 | 中園(⑤) |
| 3 | 江良(⑥) |
| 4 | 船越(③) |
| 5 | 柳場(⑧) |
| 6 | 安藤(④) |
| 7 | 丸山(⑨) |
| 8 | 井上(②) |
| 9 | 宮川(⑦) |
| P | 小城(P) |
| 1 | 田中(④) |
|---|---|
| 2 | 山下(⑧) |
| 3 | 上原(⑨) |
| 4 | 土田(③) |
| 5 | 堀川(②) |
| 6 | 尾辻(DH) |
| 7 | 倉﨑(⑤) |
| 8 | 大城(⑨) |
| 9 | 澤田(⑥) |
| P | 大田(P) |

福工大 岡野、馬場、高岡、坂元―燈中
本塁打 佐々木仁
| 1 | 山川(⑤) |
|---|---|
| 2 | 江良(⑥) |
| 3 | 古賀優(⑦) |
| 4 | 船越(③) |
| 5 | 佐々木仁(DH) |
| 6 | 野々下(⑧) |
| 7 | 吉田(⑨) |
| 8 | 燈中(②) |
| 9 | 小澤(④) |
| P | 岡野(P) |
| 1 | 湯口(④) |
|---|---|
| 2 | 中林(DH) |
| 3 | 福元(⑨) |
| 4 | 小野寺(⑧) |
| 5 | 笹治(⑦) |
| 6 | 工(⑥) |
| 7 | 植田(③) |
| 8 | 川中(⑤) |
| 9 | 岡澤(②) |
| P | 吉川(P) |

福工大 小城―燈中、井上
本塁打 吉田
二塁打 田中慶
盗塁 城野
| 1 | 城野(DH) |
|---|---|
| 2 | 田中慶(⑥) |
| 3 | 吉田(⑧) |
| 4 | 船越(③) |
| 5 | 山田(⑤) |
| 6 | 丸山(⑨) |
| 7 | 寺迫(⑦) |
| 8 | 燈中(②) |
| 9 | 屋宜(④) |
| P | 小城(P) |
| 1 | 志喜屋(⑧) |
|---|---|
| 2 | 中島(⑥) |
| 3 | 土居(⑦) |
| 4 | 玉城(DH) |
| 5 | 金子(②) |
| 6 | 郷原(④) |
| 7 | 西牟田(⑨) |
| 8 | 佐藤(⑤) |
| 9 | 平野(③) |
| P | 猿渡(P) |