
福工大 森口、松尾、岡野、塩谷ー萱嶋
二塁打 山本(大)
三塁打 矢野
盗塁 財前
先発メンバー
| 1 | 財前(⑧) |
|---|---|
| 2 | 矢野(⑦) |
| 3 | 山本(大)(⑤) |
| 4 | 山崎(③) |
| 5 | 森(孝)(⑨) |
| 6 | 住田(④) |
| 7 | 大塚(DH) |
| 8 | 萱嶋(②) |
| 9 | 別府(⑥) |
| P | 森口 |
相手チームのオーダー
| 1 | 有吉(⑧) |
|---|---|
| 2 | 白石(⑨) |
| 3 | 宮城(竜)(⑤) |
| 4 | 安田(⑦) |
| 5 | 松本(③) |
| 6 | 斎藤(④) |
| 7 | 檜山(②) |
| 8 | 宮崎(DH) |
| 9 | 甲斐(⑥) |
| P | 江口 |

福工大 森口、松尾、岡野、塩谷ー萱嶋
二塁打 山本(大)
三塁打 矢野
盗塁 財前
| 1 | 財前(⑧) |
|---|---|
| 2 | 矢野(⑦) |
| 3 | 山本(大)(⑤) |
| 4 | 山崎(③) |
| 5 | 森(孝)(⑨) |
| 6 | 住田(④) |
| 7 | 大塚(DH) |
| 8 | 萱嶋(②) |
| 9 | 別府(⑥) |
| P | 森口 |
| 1 | 有吉(⑧) |
|---|---|
| 2 | 白石(⑨) |
| 3 | 宮城(竜)(⑤) |
| 4 | 安田(⑦) |
| 5 | 松本(③) |
| 6 | 斎藤(④) |
| 7 | 檜山(②) |
| 8 | 宮崎(DH) |
| 9 | 甲斐(⑥) |
| P | 江口 |

福工大 松尾、山本(英)、山下、岡野ー白水、渡邉
二塁打 白水
| 1 | 岡部(⑦) |
|---|---|
| 2 | 汐田(⑥) |
| 3 | 江頭(⑤) |
| 4 | 宮本(貴)(DH) |
| 5 | 染原(③) |
| 6 | 山川(④) |
| 7 | 白水(②) |
| 8 | 前田(⑨) |
| 9 | 矢野(⑧) |
| P | 松尾 |
| 1 | 仲間(⑧) |
|---|---|
| 2 | 百枝(DH) |
| 3 | 茂田(④) |
| 4 | 小畑(⑤) |
| 5 | 泉田(⑨) |
| 6 | 孫山(②) |
| 7 | 渋田(③) |
| 8 | 橋本(⑦) |
| 9 | 橋村(⑥) |
| P | 大嶺 |

福工大 岡本、塩谷、森口
二塁打 森(孝)、江良、住田、白水
本塁打 森(孝)
盗塁 新城、池田
| 1 | 大塚(DH) |
|---|---|
| 2 | 新城(⑦) |
| 3 | 山本(大)(⑤) |
| 4 | 山崎(③) |
| 5 | 森(孝)(⑨) |
| 6 | 住田(④) |
| 7 | 江良(⑥) |
| 8 | 萱嶋(②) |
| 9 | 財前(⑧) |
| P | 岡本 |
| 1 | 小野(⑧) |
|---|---|
| 2 | 大森(⑥) |
| 3 | 貫(⑨) |
| 4 | 泉田(DH) |
| 5 | 小畑(③) |
| 6 | 馬場(⑦) |
| 7 | 竹上(⑤) |
| 8 | 伊良部(②) |
| 9 | 前田(④) |
| P | 金丸 |

福工大 松尾、山本(英)、山下、岡野ー白水、萱嶋
盗塁 江頭
| 1 | 大塚(DH) |
|---|---|
| 2 | 汐田(⑥) |
| 3 | 江頭(⑤) |
| 4 | 染原(③) |
| 5 | 前田(⑦) |
| 6 | 池田(⑨) |
| 7 | 矢野(⑧) |
| 8 | 白水(②) |
| 9 | 山川(④) |
| P | 松尾 |
| 1 | 山崎(⑥) |
|---|---|
| 2 | 野崎(⑤) |
| 3 | 飯田(⑨) |
| 4 | 馬場(DH) |
| 5 | 松本(③) |
| 6 | 上地(②) |
| 7 | 森山(⑧) |
| 8 | 宮城(④) |
| 9 | 藤川(⑦) |
| P | 野口 |

福工大 森口、塩谷、岡本ー萱嶋
二塁打 山崎
三塁打 別府
盗塁 財前
| 1 | 住田(④) |
|---|---|
| 2 | 新城(⑦) |
| 3 | 山本(大)(⑤) |
| 4 | 宮本(貴)(DH) |
| 5 | 森(孝)(⑨) |
| 6 | 別府(⑥) |
| 7 | 山崎(③) |
| 8 | 萱嶋(②) |
| 9 | 財前(⑧) |
| P | 森口 |
| 1 | 興儀(④) |
|---|---|
| 2 | 竹山(⑥) |
| 3 | 野住(DH) |
| 4 | 福田(③) |
| 5 | 稲嶺(⑦) |
| 6 | 内倉(⑨) |
| 7 | 綟川(②) |
| 8 | ラスセスマン(⑤) |
| 9 | 藤田(⑧) |
| P | 田中 |