福工大 馬場ー白水
三塁打 宮本、白水
1 | 大木(⑧) |
---|---|
2 | 小澤(④) |
3 | 古賀(⑦) |
4 | 宮本(③) |
5 | 江良(⑥) |
6 | 山川(⑤) |
7 | 中村耕(DH) |
8 | 白水(②) |
9 | 宮川(⑨) |
P | 馬場(P) |
1 | 峯(⑧) |
---|---|
2 | 村川(④) |
3 | 前田(⑨) |
4 | 田嵜(DH) |
5 | 深河(③) |
6 | 恒遠(⑦) |
7 | 堂免(⑤) |
8 | 宮崎(②) |
9 | 江口(⑥) |
P | 古池(P) |
福工大 鳥枝、岡野、小城、西川―中野、井上、永重
本塁打 城間
二塁打 新山、中園
盗塁 野々下
1 | 伊藤(DH) |
---|---|
2 | 大木(⑧) |
3 | 城間(⑤) |
4 | 船越(③) |
5 | 吉田(⑦) |
6 | 中園(④) |
7 | 堀内(⑨) |
8 | 中野(②) |
9 | 榎園(⑥) |
P | 鳥枝(P) |
1 | 宮崎(⑥) |
---|---|
2 | 玉城(④) |
3 | 長谷川(DH) |
4 | 柴田(⑨) |
5 | 蔵園(③) |
6 | 東(⑤) |
7 | 田中(⑦) |
8 | 大塚(②) |
9 | 中岡(⑧) |
P | 山本(P) |
福工大 中村(圭)—白水
三塁打 古賀
1 | 野々下(⑧) |
---|---|
2 | 宮川(⑨) |
3 | 古賀(⑦) |
4 | 宮本(③) |
5 | 江良(⑥) |
6 | 山川(⑤) |
7 | 中村(耕)(DH) |
8 | 白水(②) |
9 | 小澤(④) |
P | 中村(圭)(P) |
1 | 斎藤(⑥) |
---|---|
2 | 知和(⑧) |
3 | 岡本(⑤) |
4 | 安田(③) |
5 | 東(DH) |
6 | 柳原(⑦) |
7 | 松本(⑨) |
8 | 上村(②) |
9 | 重村(④) |
P | 山野(P) |
福工大 奥間、高岡、馬場、中村(圭)—白水、中野
二塁打 古賀、山川
1 | 大木(⑧) |
---|---|
2 | 小澤(④) |
3 | 古賀(⑦) |
4 | 宮本(③) |
5 | 江良(⑥) |
6 | 山川(⑤) |
7 | 中村(耕)(DH) |
8 | 白水(②) |
9 | 宮川(⑨) |
P | 奥間(P) |
1 | 稲垣(⑥) |
---|---|
2 | 持永(④) |
3 | 長池(⑨) |
4 | 馬場(②) |
5 | 川嶋(⑤) |
6 | 佐藤(③) |
7 | 熊丸(DH) |
8 | 岡﨑(⑦) |
9 | 菅沼(⑧) |
P | 島袋(P) |