
福工大 岡野、馬場、高岡、西川―燈中、井上
本塁打 船越
二塁打 新山
盗塁 伊藤
先発メンバー
| 1 | 山下(⑤) |
|---|---|
| 2 | 江良(⑥) |
| 3 | 古賀優(⑦) |
| 4 | 宮本(DH) |
| 5 | 船越(③) |
| 6 | 佐々木仁(⑨) |
| 7 | 野々下(⑧) |
| 8 | 燈中(②) |
| 9 | 小澤(④) |
| P | 岡野(P) |
相手チームのオーダー
| 1 | 宮田(⑧) |
|---|---|
| 2 | 田村(⑦) |
| 3 | 井上殉(DH) |
| 4 | 吉岡(⑨) |
| 5 | 三村(⑤) |
| 6 | 吉村(④) |
| 7 | 永冨(⑥) |
| 8 | 井上(②) |
| 9 | 宇都(③) |
| P | 秋山(P) |

福工大 岡野、馬場、高岡、西川―燈中、井上
本塁打 船越
二塁打 新山
盗塁 伊藤
| 1 | 山下(⑤) |
|---|---|
| 2 | 江良(⑥) |
| 3 | 古賀優(⑦) |
| 4 | 宮本(DH) |
| 5 | 船越(③) |
| 6 | 佐々木仁(⑨) |
| 7 | 野々下(⑧) |
| 8 | 燈中(②) |
| 9 | 小澤(④) |
| P | 岡野(P) |
| 1 | 宮田(⑧) |
|---|---|
| 2 | 田村(⑦) |
| 3 | 井上殉(DH) |
| 4 | 吉岡(⑨) |
| 5 | 三村(⑤) |
| 6 | 吉村(④) |
| 7 | 永冨(⑥) |
| 8 | 井上(②) |
| 9 | 宇都(③) |
| P | 秋山(P) |

福工大 小城、鑓水、奥間、濱島、野々下―井上、赤峰
盗塁 伊藤2
| 1 | 柳場(⑧) |
|---|---|
| 2 | 宮川(⑦) |
| 3 | 伊藤(DH) |
| 4 | 新山(③) |
| 5 | 堀内(⑨) |
| 6 | 安藤(④) |
| 7 | 中園(⑤) |
| 8 | 井上(②) |
| 9 | 下永(⑥) |
| P | 小城(P) |
| 1 | 兒島(③) |
|---|---|
| 2 | 千々島(⑤) |
| 3 | 矢野(⑨) |
| 4 | 西村(⑦) |
| 5 | 松本(⑧) |
| 6 | 佐藤(DH) |
| 7 | 町田(②) |
| 8 | 中本(⑥) |
| 9 | 吉田(④) |
| P | 瀧口(P) |

福工大 三善、奥間、三浦、中村勇、本田、中川―佐伯、髙江
| 1 | 荒木功(⑥) |
|---|---|
| 2 | 三船(④) |
| 3 | 佐伯(②) |
| 4 | 筑田(⑧) |
| 5 | 下峰(⑦) |
| 6 | 牛之濱(DH) |
| 7 | 尾田(③) |
| 8 | 佐々木二(⑤) |
| 9 | 窪田(⑨) |
| P | 三善(P) |
| 1 | 三宅(⑧) |
|---|---|
| 2 | 大城(④) |
| 3 | 橋西(DH) |
| 4 | 中野(③) |
| 5 | 下地(⑤) |
| 6 | 園村(⑨) |
| 7 | 宮本(⑦) |
| 8 | 石原(②) |
| 9 | 荒木(⑥) |
| P | 廣田(P) |

福工大 今井、松本、濱島、上野、鑓水―東大、池野
二塁打 壇
| 1 | 屋宜(④) |
|---|---|
| 2 | 榎園(⑥) |
| 3 | 目原(⑦) |
| 4 | 飯田(DH) |
| 5 | 壇(③) |
| 6 | 東大(②) |
| 7 | 城間(⑤) |
| 8 | 城野(⑧) |
| 9 | 河野(⑨) |
| P | 今井(P) |
| 1 | 堤(⑤) |
|---|---|
| 2 | 橋本(⑦) |
| 3 | 山村(⑨) |
| 4 | 鶴田(③) |
| 5 | 石橋(④) |
| 6 | 千登勢(DH) |
| 7 | 元田(②) |
| 8 | 尾道(⑥) |
| 9 | 関(⑧) |
| P | 龍頭(P) |

福工大 坂元、阿南、赤木、高岡、西川、馬場―燈中
二塁打 古賀優
| 1 | 山川(⑤) |
|---|---|
| 2 | 江良(⑥) |
| 3 | 古賀優(⑦) |
| 4 | 船越(③) |
| 5 | 宮本(DH) |
| 6 | 野々下(⑧) |
| 7 | 佐々木仁(⑨) |
| 8 | 燈中(②) |
| 9 | 小澤(④) |
| P | 坂元(P) |
| 1 | 丹下(⑧) |
|---|---|
| 2 | 佐藤(⑤) |
| 3 | 福島(DH) |
| 4 | 水本(⑦) |
| 5 | 田中(⑨) |
| 6 | 杉(③) |
| 7 | 山下(②) |
| 8 | 畑中(⑥) |
| 9 | 高尾(④) |
| P | 廣澤(P) |