
福工大 松尾、山本(英)、山下、岡野ー白水、萱嶋
盗塁 江頭
先発メンバー
| 1 | 大塚(DH) |
|---|---|
| 2 | 汐田(⑥) |
| 3 | 江頭(⑤) |
| 4 | 染原(③) |
| 5 | 前田(⑦) |
| 6 | 池田(⑨) |
| 7 | 矢野(⑧) |
| 8 | 白水(②) |
| 9 | 山川(④) |
| P | 松尾 |
相手チームのオーダー
| 1 | 山崎(⑥) |
|---|---|
| 2 | 野崎(⑤) |
| 3 | 飯田(⑨) |
| 4 | 馬場(DH) |
| 5 | 松本(③) |
| 6 | 上地(②) |
| 7 | 森山(⑧) |
| 8 | 宮城(④) |
| 9 | 藤川(⑦) |
| P | 野口 |

福工大 松尾、山本(英)、山下、岡野ー白水、萱嶋
盗塁 江頭
| 1 | 大塚(DH) |
|---|---|
| 2 | 汐田(⑥) |
| 3 | 江頭(⑤) |
| 4 | 染原(③) |
| 5 | 前田(⑦) |
| 6 | 池田(⑨) |
| 7 | 矢野(⑧) |
| 8 | 白水(②) |
| 9 | 山川(④) |
| P | 松尾 |
| 1 | 山崎(⑥) |
|---|---|
| 2 | 野崎(⑤) |
| 3 | 飯田(⑨) |
| 4 | 馬場(DH) |
| 5 | 松本(③) |
| 6 | 上地(②) |
| 7 | 森山(⑧) |
| 8 | 宮城(④) |
| 9 | 藤川(⑦) |
| P | 野口 |

福工大 森口、塩谷、岡本ー萱嶋
二塁打 山崎
三塁打 別府
盗塁 財前
| 1 | 住田(④) |
|---|---|
| 2 | 新城(⑦) |
| 3 | 山本(大)(⑤) |
| 4 | 宮本(貴)(DH) |
| 5 | 森(孝)(⑨) |
| 6 | 別府(⑥) |
| 7 | 山崎(③) |
| 8 | 萱嶋(②) |
| 9 | 財前(⑧) |
| P | 森口 |
| 1 | 興儀(④) |
|---|---|
| 2 | 竹山(⑥) |
| 3 | 野住(DH) |
| 4 | 福田(③) |
| 5 | 稲嶺(⑦) |
| 6 | 内倉(⑨) |
| 7 | 綟川(②) |
| 8 | ラスセスマン(⑤) |
| 9 | 藤田(⑧) |
| P | 田中 |

福工大 小林、濱島、崎村、江口、永吉ー渡邉、永重
二塁打 渡邉
三塁打 宮川
本塁打 北本
盗塁 岡部、東、中野、木下
| 1 | 古賀(⑧) |
|---|---|
| 2 | 岡部(⑦) |
| 3 | 東(DH) |
| 4 | 花宮(③) |
| 5 | 渡邉(②) |
| 6 | 寺園(④) |
| 7 | 藤本(⑤) |
| 8 | 森(頼)(⑥) |
| 9 | 長澤(⑨) |
| P | 小林 |
| 1 | 山下(英)(③) |
|---|---|
| 2 | 鳥飼(④) |
| 3 | 北島(⑦) |
| 4 | 篠崎(DH) |
| 5 | 中野(⑨) |
| 6 | 渡辺(⑤) |
| 7 | 勝井(⑧) |
| 8 | 元田(②) |
| 9 | 山本(一)(⑥) |
| P | 江口 |

福工大 塩谷、岡本(健)、松尾、森口ー萱嶋、白水
三塁打 住田、川路、萱嶋
本塁打 山本(大)
盗塁 住田、森(孝)2
| 1 | 別府(⑥) |
|---|---|
| 2 | 新城(⑦) |
| 3 | 山本(大)(⑤) |
| 4 | 宮本(貴)(DH) |
| 5 | 森(孝)(⑨) |
| 6 | 住田(④) |
| 7 | 山崎(③) |
| 8 | 萱嶋(②) |
| 9 | 矢野(⑧) |
| P | 塩谷 |
| 1 | 作本(⑥) |
|---|---|
| 2 | 戸高(⑨) |
| 3 | 堀川(DH) |
| 4 | 渡邉(③) |
| 5 | 渡辺(④) |
| 6 | 松尾(⑦) |
| 7 | 吉田(⑤) |
| 8 | 浦瀬(②) |
| 9 | 稲毛(⑧) |
| P | 早川 |

福工大 空地、岡野、今井、濱島ー渡邉、永重
二塁打 安田
| 1 | 池田(⑧) |
|---|---|
| 2 | 寺園(④) |
| 3 | 唐田(DH) |
| 4 | 古賀(⑨) |
| 5 | 安田(③) |
| 6 | 渡邉(②) |
| 7 | 東(⑦) |
| 8 | 中野(⑤) |
| 9 | 森(頼)(⑥) |
| P | 空地 |
| 1 | 三村(⑤) |
|---|---|
| 2 | 伊藤(⑧) |
| 3 | 入江(⑦) |
| 4 | 高木(⑨) |
| 5 | 澤(③) |
| 6 | 中村(DH) |
| 7 | 豊田(⑥) |
| 8 | 植(②) |
| 9 | 坂田(④) |
| P | 野口 |