
福工大 増木 ー 譽田
二塁打 秋吉、林
盗 塁 田中
先発メンバー
| 1 | 赤司(③) |
|---|---|
| 2 | 田中(⑧) |
| 3 | 譽田(②) |
| 4 | 片山(⑨) |
| 5 | 沖(④) |
| 6 | 岩切(⑤) |
| 7 | 宮﨑(DH) |
| 8 | 秋吉(⑦) |
| 9 | 林(⑥) |
| P | 増木(P) |
相手チームのオーダー
| 1 | 杉山(⑧) |
|---|---|
| 2 | 松山(④) |
| 3 | 内田(DH) |
| 4 | 犬塚(③) |
| 5 | 首藤(②) |
| 6 | 松尾 園志(⑤) |
| 7 | 金森(⑦) |
| 8 | 宮原(⑨) |
| 9 | 古川(⑥) |
| P | 出口(P) |

福工大 増木 ー 譽田
二塁打 秋吉、林
盗 塁 田中
| 1 | 赤司(③) |
|---|---|
| 2 | 田中(⑧) |
| 3 | 譽田(②) |
| 4 | 片山(⑨) |
| 5 | 沖(④) |
| 6 | 岩切(⑤) |
| 7 | 宮﨑(DH) |
| 8 | 秋吉(⑦) |
| 9 | 林(⑥) |
| P | 増木(P) |
| 1 | 杉山(⑧) |
|---|---|
| 2 | 松山(④) |
| 3 | 内田(DH) |
| 4 | 犬塚(③) |
| 5 | 首藤(②) |
| 6 | 松尾 園志(⑤) |
| 7 | 金森(⑦) |
| 8 | 宮原(⑨) |
| 9 | 古川(⑥) |
| P | 出口(P) |

福工大 坂本 ー 譽田
二塁打 塗木
三塁打 片山
本塁打 沖(第1号)
| 1 | 秋吉(⑦) |
|---|---|
| 2 | 田中(⑧) |
| 3 | 譽田(②) |
| 4 | 片山(⑨) |
| 5 | 岩切(⑤) |
| 6 | 赤司(DH) |
| 7 | 沖(④) |
| 8 | 林(⑥) |
| 9 | 塗木(③) |
| P | 坂本(P) |
| 1 | 杉山(⑧) |
|---|---|
| 2 | 松山(④) |
| 3 | 犬塚(③) |
| 4 | 山田(⑤) |
| 5 | 内田(DH) |
| 6 | 首藤(②) |
| 7 | 柿本(⑨) |
| 8 | 宮原(⑦) |
| 9 | 古川(⑥) |
| P | 大井(P) |

福工大 坂本、森 ー 譽田
二塁打 岩切、譽田
本塁打 岩切(第1号)
盗 塁 沖、田中、塗木
※大会規定により5回コールドゲーム
| 1 | 沖(⑥) |
|---|---|
| 2 | 田中(⑧) |
| 3 | 譽田(②) |
| 4 | 片山(⑨) |
| 5 | 岩切(⑤) |
| 6 | 奥田(DH) |
| 7 | 内田(⑦) |
| 8 | 宮﨑(③) |
| 9 | 塗木(④) |
| P | 坂本(P) |
| 1 | 石山(⑥) |
|---|---|
| 2 | 森岡(⑧) |
| 3 | 平野(⑨) |
| 4 | 宮原 和宏(DH) |
| 5 | 鈴木(②) |
| 6 | 河野(③) |
| 7 | 高木(⑤) |
| 8 | 升野(⑦) |
| 9 | 八木(④) |
| P | 山澤(P) |

福工大 増木、藤井 ー 譽田
二塁打 岩切
| 1 | 秋吉(⑦) |
|---|---|
| 2 | 田中(⑧) |
| 3 | 譽田(②) |
| 4 | 片山(⑨) |
| 5 | 岩切(⑤) |
| 6 | 沖(④) |
| 7 | 竹之内(DH) |
| 8 | 今村 遼(③) |
| 9 | 林(⑥) |
| P | 増木(P) |
| 1 | 石山(⑥) |
|---|---|
| 2 | 森岡(⑧) |
| 3 | 平野(⑨) |
| 4 | 宮原 和宏(DH) |
| 5 | 鈴木(②) |
| 6 | 河野(③) |
| 7 | 高木(⑤) |
| 8 | 升野(⑦) |
| 9 | 八木(④) |
| P | 田辺(P) |

福工大 坂本、霜出 - 譽田、松尾
二塁打 田中、沖、譽田、片山
三塁打 秋吉
※大会規定により5回コールドゲーム
| 1 | 沖(④) |
|---|---|
| 2 | 田中(⑧) |
| 3 | 譽田(②) |
| 4 | 片山(⑨) |
| 5 | 岩切(⑤) |
| 6 | 奥田(DH) |
| 7 | 林(⑥) |
| 8 | 宮﨑(③) |
| 9 | 坂口(⑦) |
| P | 坂本(P) |
| 1 | 石山(⑥) |
|---|---|
| 2 | 森岡(⑧) |
| 3 | 平野(⑨) |
| 4 | 宮原 和宏(DH) |
| 5 | 河野(③) |
| 6 | 高木(⑤) |
| 7 | 鈴木(②) |
| 8 | 升野(⑦) |
| 9 | 八木(④) |
| P | 田辺(P) |