
福工大 馬場、坂元―燈中
三塁打 山川、燈中
二塁打 山川
盗塁 山川、古賀優2、
先発メンバー
| 1 | 山川(⑤) |
|---|---|
| 2 | 江良(⑥) |
| 3 | 古賀優(⑦) |
| 4 | 新山(DH) |
| 5 | 船越(③) |
| 6 | 佐々木仁(⑨) |
| 7 | 吉田(⑧) |
| 8 | 燈中(②) |
| 9 | 安藤(④) |
| P | 馬場(P) |
相手チームのオーダー
| 1 | 金光(DH) |
|---|---|
| 2 | 柴田(⑦) |
| 3 | 秋吉(⑥) |
| 4 | 堤(⑤) |
| 5 | 竹川(④) |
| 6 | 村山(⑧) |
| 7 | 大川(②) |
| 8 | 大竹野(⑨) |
| 9 | 中野(③) |
| P | 新井(P) |

福工大 馬場、坂元―燈中
三塁打 山川、燈中
二塁打 山川
盗塁 山川、古賀優2、
| 1 | 山川(⑤) |
|---|---|
| 2 | 江良(⑥) |
| 3 | 古賀優(⑦) |
| 4 | 新山(DH) |
| 5 | 船越(③) |
| 6 | 佐々木仁(⑨) |
| 7 | 吉田(⑧) |
| 8 | 燈中(②) |
| 9 | 安藤(④) |
| P | 馬場(P) |
| 1 | 金光(DH) |
|---|---|
| 2 | 柴田(⑦) |
| 3 | 秋吉(⑥) |
| 4 | 堤(⑤) |
| 5 | 竹川(④) |
| 6 | 村山(⑧) |
| 7 | 大川(②) |
| 8 | 大竹野(⑨) |
| 9 | 中野(③) |
| P | 新井(P) |

福工大 馬場、阿南、坂元―燈中、井上
本塁打 新山
二塁打 佐々木仁
盗塁 安藤
| 1 | 山川(⑤) |
|---|---|
| 2 | 安藤(④) |
| 3 | 江良(⑥) |
| 4 | 新山(③) |
| 5 | 船越(DH) |
| 6 | 野々下(⑧) |
| 7 | 佐々木仁(⑨) |
| 8 | 燈中(②) |
| 9 | 宮川(⑦) |
| P | 馬場(P) |
| 1 | 笹山(④) |
|---|---|
| 2 | 河野(⑧) |
| 3 | 来廣(⑦) |
| 4 | 斉藤(DH) |
| 5 | 大久保(③) |
| 6 | 宮崎(⑤) |
| 7 | 日高(⑥) |
| 8 | 石田(⑨) |
| 9 | 井上(②) |
| P | 村上(P) |

福工大 阿南、岩本、濱島、西川―赤峰、池野
盗塁 榎園
| 1 | 大木(⑧) |
|---|---|
| 2 | 中園(④) |
| 3 | 新山(DH) |
| 4 | 山下(③) |
| 5 | 城間(⑤) |
| 6 | 宮川(⑦) |
| 7 | 堀内(⑨) |
| 8 | 赤峰(②) |
| 9 | 下永(⑥) |
| P | 阿南(P) |
| 1 | 岩瀬(③) |
|---|---|
| 2 | 藤澤(④) |
| 3 | 高鶴(⑦) |
| 4 | 岡本(⑥) |
| 5 | 椋本(⑤) |
| 6 | 坪根(⑧) |
| 7 | 田村(DH) |
| 8 | 阪口(⑨) |
| 9 | 向井(②) |
| P | 石本(P) |

福工大 赤木、鳥枝、崎村、小城
本塁打 堀内
二塁打 下永
盗塁 柳場
| 1 | 大木(⑧) |
|---|---|
| 2 | 安藤(④) |
| 3 | 柳場(⑦) |
| 4 | 新山(③) |
| 5 | 吉田(DH) |
| 6 | 田中(⑤) |
| 7 | 堀内(⑨) |
| 8 | 燈中(②) |
| 9 | 下永(⑥) |
| P | 赤木(P) |
| 1 | 坂田(④) |
|---|---|
| 2 | 福元(⑦) |
| 3 | 楠小重(DH) |
| 4 | 清水(③) |
| 5 | 廣瀬(⑨) |
| 6 | 三苫(⑤) |
| 7 | 伊藤(⑥) |
| 8 | 濱口(②) |
| 9 | 仲田(⑧) |
| P | 亀山(P) |

福工大 岡野、馬場、高岡、西川―燈中、井上
本塁打 船越
二塁打 新山
盗塁 伊藤
| 1 | 山下(⑤) |
|---|---|
| 2 | 江良(⑥) |
| 3 | 古賀優(⑦) |
| 4 | 宮本(DH) |
| 5 | 船越(③) |
| 6 | 佐々木仁(⑨) |
| 7 | 野々下(⑧) |
| 8 | 燈中(②) |
| 9 | 小澤(④) |
| P | 岡野(P) |
| 1 | 宮田(⑧) |
|---|---|
| 2 | 田村(⑦) |
| 3 | 井上殉(DH) |
| 4 | 吉岡(⑨) |
| 5 | 三村(⑤) |
| 6 | 吉村(④) |
| 7 | 永冨(⑥) |
| 8 | 井上(②) |
| 9 | 宇都(③) |
| P | 秋山(P) |