
福工大 鳥枝、高岡、坂元、中村(耕)、崎村—白水、中野
三塁打 中野
盗塁 小澤
先発メンバー
| 1 | 横尾(⑧) |
|---|---|
| 2 | 小澤(④) |
| 3 | 古賀(⑦) |
| 4 | 宮本(③) |
| 5 | 江良(⑥) |
| 6 | 山川(⑤) |
| 7 | 中村(耕)(DH) |
| 8 | 白水(②) |
| 9 | 宮川(⑨) |
| P | 鳥枝(P) |
相手チームのオーダー
| 1 | 田浦(⑧) |
|---|---|
| 2 | 蓑尾(⑥) |
| 3 | 高國(⑦) |
| 4 | 宮野(③) |
| 5 | 大熊(⑨) |
| 6 | 伴(②) |
| 7 | 小島(④) |
| 8 | 濱治(DH) |
| 9 | 東(⑤) |
| P | 竹ノ内(P) |

福工大 鳥枝、高岡、坂元、中村(耕)、崎村—白水、中野
三塁打 中野
盗塁 小澤
| 1 | 横尾(⑧) |
|---|---|
| 2 | 小澤(④) |
| 3 | 古賀(⑦) |
| 4 | 宮本(③) |
| 5 | 江良(⑥) |
| 6 | 山川(⑤) |
| 7 | 中村(耕)(DH) |
| 8 | 白水(②) |
| 9 | 宮川(⑨) |
| P | 鳥枝(P) |
| 1 | 田浦(⑧) |
|---|---|
| 2 | 蓑尾(⑥) |
| 3 | 高國(⑦) |
| 4 | 宮野(③) |
| 5 | 大熊(⑨) |
| 6 | 伴(②) |
| 7 | 小島(④) |
| 8 | 濱治(DH) |
| 9 | 東(⑤) |
| P | 竹ノ内(P) |

福工大 今井、三善、上村、岩本、鑓水、西川—則松、東(大)
二塁打 桑塚、手柴
盗塁 手柴
| 1 | 屋宜(④) |
|---|---|
| 2 | 手柴(⑦) |
| 3 | 柳場(⑧) |
| 4 | 池野(DH) |
| 5 | 山下(隼)(③) |
| 6 | 則松(②) |
| 7 | 桑塚(⑨) |
| 8 | 中村(主)(⑥) |
| 9 | 田中(克)(⑤) |
| P | 今井(P) |
| 1 | 宜保(⑥) |
|---|---|
| 2 | 阿南(⑧) |
| 3 | 辻本(③) |
| 4 | 上原(賢)(DH) |
| 5 | 中野(康)(⑦) |
| 6 | 斎藤(⑨) |
| 7 | 渡邉(②) |
| 8 | 松永(拓)(⑤) |
| 9 | 赤﨑(④) |
| P | 三橋(P) |

福工大 小城、江口、村木、山村—井上、吉川
盗塁 城野
| 1 | 城野(⑧) |
|---|---|
| 2 | 榎園(④) |
| 3 | 柏木(DH) |
| 4 | 新山(③) |
| 5 | 早野(⑤) |
| 6 | 目原(⑦) |
| 7 | 田中(慶)(⑥) |
| 8 | 井上(②) |
| 9 | 河野(⑨) |
| P | 小城(P) |
| 1 | 高林(⑧) |
|---|---|
| 2 | 荒井(⑦) |
| 3 | 平良(DH) |
| 4 | 田中(③) |
| 5 | 仲西(⑥) |
| 6 | 山崎(⑤) |
| 7 | 島田(⑨) |
| 8 | 谷村(②) |
| 9 | 松永(宗)(④) |
| P | 小野(P) |

福工大 奥間、高岡、小城、江口、崎村、坂元、馬場—中野、白水
本塁打 山川、古賀
盗塁 小澤、横尾
| 1 | 横尾(④) |
|---|---|
| 2 | 荒木(隼)(⑧) |
| 3 | 古賀(⑦) |
| 4 | 宮本(⑤) |
| 5 | 江良(⑥) |
| 6 | 船越(③) |
| 7 | 中村(耕)(DH) |
| 8 | 中野(②) |
| 9 | 宮川(⑨) |
| P | 奥間(P) |
| 1 | 牧(⑨) |
|---|---|
| 2 | 五十幡(⑧) |
| 3 | 内山(⑤) |
| 4 | 吉田(⑦) |
| 5 | 藤井(DH) |
| 6 | 小野寺(③) |
| 7 | 古賀(②) |
| 8 | 佐藤(④) |
| 9 | 石田(⑥) |
| P | (P) |

福工大 奥間、岡野、馬場、阿南、今井―中野、白水、永重
| 1 | 横尾(④) |
|---|---|
| 2 | 荒木(隼)(⑧) |
| 3 | 古賀(⑦) |
| 4 | 宮本(⑤) |
| 5 | 船越(③) |
| 6 | 山川(⑥) |
| 7 | 中村(耕)(DH) |
| 8 | 中野(②) |
| 9 | 宮川(⑨) |
| P | 奥間(P) |
| 1 | 湯口(⑤) |
|---|---|
| 2 | 土(④) |
| 3 | 土井(⑥) |
| 4 | 福元(⑨) |
| 5 | 中林(⑦) |
| 6 | 川中(⑧) |
| 7 | 小山(DH) |
| 8 | 丸山(②) |
| 9 | 新田(③) |
| P | 西角(P) |