
福工大 岡野、三浦、壇、鑓水、小城―井上、則松、赤峰
本塁打 山下
二塁打 屋宜、山下
盗塁 古賀(覚)
先発メンバー
| 1 | 伊藤(DH) |
|---|---|
| 2 | 屋宜(④) |
| 3 | 荒木(隼)(⑧) |
| 4 | 山口(⑨) |
| 5 | 池野(③) |
| 6 | 山下(⑤) |
| 7 | 手柴(⑦) |
| 8 | 井上(②) |
| 9 | 中村(主)(⑥) |
| P | 岡野(P) |
相手チームのオーダー
| 1 | 只松(DH) |
|---|---|
| 2 | 水原(④) |
| 3 | 中野(奨)(⑥) |
| 4 | 高木(⑧) |
| 5 | 下地(⑤) |
| 6 | 高尾(③) |
| 7 | 草野(②) |
| 8 | 仲山(⑦) |
| 9 | 徳部(⑨) |
| P | 永田(P) |

福工大 岡野、三浦、壇、鑓水、小城―井上、則松、赤峰
本塁打 山下
二塁打 屋宜、山下
盗塁 古賀(覚)
| 1 | 伊藤(DH) |
|---|---|
| 2 | 屋宜(④) |
| 3 | 荒木(隼)(⑧) |
| 4 | 山口(⑨) |
| 5 | 池野(③) |
| 6 | 山下(⑤) |
| 7 | 手柴(⑦) |
| 8 | 井上(②) |
| 9 | 中村(主)(⑥) |
| P | 岡野(P) |
| 1 | 只松(DH) |
|---|---|
| 2 | 水原(④) |
| 3 | 中野(奨)(⑥) |
| 4 | 高木(⑧) |
| 5 | 下地(⑤) |
| 6 | 高尾(③) |
| 7 | 草野(②) |
| 8 | 仲山(⑦) |
| 9 | 徳部(⑨) |
| P | 永田(P) |

福工大 馬場、西川、鳥枝、中村(圭)、野々下―白水、中野
盗塁 古賀
| 1 | 横尾(⑧) |
|---|---|
| 2 | 宮川(⑨) |
| 3 | 古賀(⑦) |
| 4 | 宮本(③) |
| 5 | 江良(⑥) |
| 6 | 山川(⑤) |
| 7 | 中村(耕)(DH) |
| 8 | 白水(②) |
| 9 | 小澤(④) |
| P | 馬場(P) |
| 1 | 井上(⑦) |
|---|---|
| 2 | 福武(④) |
| 3 | 辰巳(⑧) |
| 4 | 奈良(⑤) |
| 5 | 大本(②) |
| 6 | 三宅(⑨) |
| 7 | 橋本(③) |
| 8 | 長澤(⑥) |
| 9 | 澤谷(DH) |
| P | 有村(P) |

福工大 鳥枝、江口、坂元、赤木、今井—白水、中野
三塁打 野々下
二塁打 新山、堀内
盗塁 大木2
| 1 | 大木(⑧) |
|---|---|
| 2 | 中園(④) |
| 3 | 新山(DH) |
| 4 | 船越(③) |
| 5 | 吉田(⑦) |
| 6 | 城間(⑤) |
| 7 | 堀内(⑨) |
| 8 | 白水(②) |
| 9 | 榎園(⑥) |
| P | 鳥枝(P) |
| 1 | 岡田(③) |
|---|---|
| 2 | 歌原(⑤) |
| 3 | 松本(⑨) |
| 4 | 菊村(⑦) |
| 5 | 中原(⑧) |
| 6 | 安永(⑥) |
| 7 | 杉園(DH) |
| 8 | 津高(②) |
| 9 | 仲田(④) |
| P | 井川(P) |

福工大 中村、高岡、阿南、崎村、奥間—中野、白水
本塁打 宮本
二塁打 江良
盗塁 古賀
| 1 | 横尾(⑧) |
|---|---|
| 2 | 小澤(④) |
| 3 | 古賀(⑦) |
| 4 | 宮本(③) |
| 5 | 江良(⑥) |
| 6 | 山川(⑤) |
| 7 | 船越(DH) |
| 8 | 中野(②) |
| 9 | 大木(⑨) |
| P | 中村(P) |
| 1 | 赤川(⑥) |
|---|---|
| 2 | 中西(④) |
| 3 | 小越(⑦) |
| 4 | 片山(⑨) |
| 5 | 姫野(⑤) |
| 6 | 大土(②) |
| 7 | 重永(⑧) |
| 8 | 濱辺(DH) |
| 9 | 北野(③) |
| P | 小田(P) |

福工大 今井、上村、赤木、岩本、鑓水—東(大)、吉川、佐伯
盗塁 池野
| 1 | 佐々木(仁)(⑦) |
|---|---|
| 2 | 梅木(⑧) |
| 3 | 目原(DH) |
| 4 | 池野(③) |
| 5 | 東(大)(②) |
| 6 | 田中(慶)(⑥) |
| 7 | 古賀(覚)(⑨) |
| 8 | 山田(⑤) |
| 9 | 川内(④) |
| P | 今井(P) |
| 1 | 村崎(⑧) |
|---|---|
| 2 | 安里(⑨) |
| 3 | 柳瀬(DH) |
| 4 | 日下部(③) |
| 5 | 宮里(⑦) |
| 6 | 井上(④) |
| 7 | 福岡(②) |
| 8 | 白石(⑥) |
| 9 | 秋山(⑤) |
| P | 原(P) |