
先発メンバー
| 1 | 山ヶ城(⑥) | 
|---|---|
| 2 | 大川(⑦) | 
| 3 | 大塚(④) | 
| 4 | 中山(③) | 
| 5 | 首藤(⑨) | 
| 6 | 砂川(D) | 
| 7 | 山本(大)(⑤) | 
| 8 | 渡邊(②) | 
| 9 | 財前(⑧) | 
| P | 森口 | 
相手チームのオーダー
| 1 | 佐藤(⑤) | 
|---|---|
| 2 | 畑中(⑥) | 
| 3 | 福島(⑨) | 
| 4 | 杉(D) | 
| 5 | 加茂(③) | 
| 6 | 新川(④) | 
| 7 | 船越(⑦) | 
| 8 | 佐藤(②) | 
| 9 | 谷口(⑧) | 
| P | 小林 | 

| 1 | 山ヶ城(⑥) | 
|---|---|
| 2 | 大川(⑦) | 
| 3 | 大塚(④) | 
| 4 | 中山(③) | 
| 5 | 首藤(⑨) | 
| 6 | 砂川(D) | 
| 7 | 山本(大)(⑤) | 
| 8 | 渡邊(②) | 
| 9 | 財前(⑧) | 
| P | 森口 | 
| 1 | 佐藤(⑤) | 
|---|---|
| 2 | 畑中(⑥) | 
| 3 | 福島(⑨) | 
| 4 | 杉(D) | 
| 5 | 加茂(③) | 
| 6 | 新川(④) | 
| 7 | 船越(⑦) | 
| 8 | 佐藤(②) | 
| 9 | 谷口(⑧) | 
| P | 小林 | 

福工大 岡本、山下、弥栄、塩谷、三村 - 萱嶋、古川
二塁打 森
| 1 | 別府(⑥) | 
|---|---|
| 2 | 萩木場(⑧) | 
| 3 | 森(⑨) | 
| 4 | 染原(③) | 
| 5 | 谷口(D) | 
| 6 | 帆足(⑦) | 
| 7 | 住田(④) | 
| 8 | 萱嶋(②) | 
| 9 | 濱田(⑤) | 
| P | 岡本 | 
| 1 | 田中(⑨) | 
|---|---|
| 2 | 谷口(⑧) | 
| 3 | 田川(⑥) | 
| 4 | 梶原(③) | 
| 5 | 作本(D) | 
| 6 | 溝田(④) | 
| 7 | 白石(⑤) | 
| 8 | 庄島(②) | 
| 9 | 江口(⑦) | 
| P | 野口 | 

福工大 森口、空地、小林、宇都宮、松尾 - 渡邊、白水、永重
二塁打 中村
| 1 | 大塚(④) | 
|---|---|
| 2 | 川路(⑨) | 
| 3 | 江頭(⑤) | 
| 4 | 中村(耕)(③) | 
| 5 | 前田(⑦) | 
| 6 | 北本(⑧) | 
| 7 | 有村(D) | 
| 8 | 渡邊(②) | 
| 9 | 汐田(⑥) | 
| P | 森口 | 
| 1 | 木本(⑦) | 
|---|---|
| 2 | 福嶋(④) | 
| 3 | 天野(⑥) | 
| 4 | 水本(D) | 
| 5 | 中島(⑨) | 
| 6 | 壱(⑤) | 
| 7 | 仲本(③) | 
| 8 | 新里(②) | 
| 9 | 渦巻(⑧) | 
| P | 清水 | 

福工大 三村、山下、岡本、篠崎、塩谷 - 萱嶋、渡邊、白水
二塁打 染原、谷口、大塚、住田
| 1 | 山ヶ城(⑥) | 
|---|---|
| 2 | 萩木場(⑧) | 
| 3 | 田中(俊)(⑦) | 
| 4 | 谷口(③) | 
| 5 | 染原(D) | 
| 6 | 砂川(④) | 
| 7 | 森(⑨) | 
| 8 | 萱嶋(②) | 
| 9 | 濱田(⑤) | 
| P | 三村 | 
| 1 | 山田(③) | 
|---|---|
| 2 | 向(⑤) | 
| 3 | 定田(⑦) | 
| 4 | 渡邊(②) | 
| 5 | 犬野(④) | 
| 6 | 中村(⑨) | 
| 7 | 壱(⑥) | 
| 8 | 中村(D) | 
| 9 | 渦巻(⑧) | 
| P | 緒方 | 

福工大 松尾、山下、山本(英)、宇都宮、諸富、福元 - 有村、渡邊
三塁打 梶山
本塁打 染原
| 1 | 唐田(D) | 
|---|---|
| 2 | 長倉(⑥) | 
| 3 | 住田(④) | 
| 4 | 江頭(⑤) | 
| 5 | 足立(③) | 
| 6 | 有村(②) | 
| 7 | 前田(⑦) | 
| 8 | 長澤(⑨) | 
| 9 | 梶山(⑧) | 
| P | 松尾 | 
| 1 | 平田(⑧) | 
|---|---|
| 2 | 石川(④) | 
| 3 | 川崎(③) | 
| 4 | 東原(D) | 
| 5 | 土田(⑦) | 
| 6 | 宮崎(⑤) | 
| 7 | 赤嶺(⑨) | 
| 8 | 佐久本(②) | 
| 9 | 有田(⑥) | 
| P | 栗田 |