
増木、本川、中村陸 ー 譽田
二塁打 松延
先発メンバー
| 1 | 岩﨑(④) |
|---|---|
| 2 | 田中雄(⑧) |
| 3 | 中溝(⑦) |
| 4 | 譽田(④) |
| 5 | 松永(③) |
| 6 | 岩切(⑤) |
| 7 | 中村洸(DH) |
| 8 | 水田(⑨) |
| 9 | 松延(⑥) |
| P | 増木(P) |
相手チームのオーダー
| 1 | 下池(⑤) |
|---|---|
| 2 | 荒木楓(⑥) |
| 3 | 伊藤(③) |
| 4 | 林(⑧) |
| 5 | 木切倉(④) |
| 6 | 渡邊大(⑦) |
| 7 | 富島(DH) |
| 8 | 澤岻(②) |
| 9 | 小川(⑨) |
| P | 沖田(P) |

増木、本川、中村陸 ー 譽田
二塁打 松延
| 1 | 岩﨑(④) |
|---|---|
| 2 | 田中雄(⑧) |
| 3 | 中溝(⑦) |
| 4 | 譽田(④) |
| 5 | 松永(③) |
| 6 | 岩切(⑤) |
| 7 | 中村洸(DH) |
| 8 | 水田(⑨) |
| 9 | 松延(⑥) |
| P | 増木(P) |
| 1 | 下池(⑤) |
|---|---|
| 2 | 荒木楓(⑥) |
| 3 | 伊藤(③) |
| 4 | 林(⑧) |
| 5 | 木切倉(④) |
| 6 | 渡邊大(⑦) |
| 7 | 富島(DH) |
| 8 | 澤岻(②) |
| 9 | 小川(⑨) |
| P | 沖田(P) |

中村陸、坂本、本川 ー 譽田
二塁打 譽田
| 1 | 田中雄(⑧) |
|---|---|
| 2 | 岩﨑(④) |
| 3 | 中溝(⑦) |
| 4 | 譽田(②) |
| 5 | 奥田(DH) |
| 6 | 岩切(⑤) |
| 7 | 内田(⑨) |
| 8 | 松永(③) |
| 9 | 松延(⑥) |
| P | 中村陸(P) |
| 1 | 下池(⑤) |
|---|---|
| 2 | 荒木楓(⑥) |
| 3 | 伊藤(③) |
| 4 | 林(⑧) |
| 5 | 木切倉(④) |
| 6 | 渡邊大(⑦) |
| 7 | 富島(DH) |
| 8 | 澤岻(②) |
| 9 | 小川(⑨) |
| P | 今村(P) |

福工大 中村陸人、増木 ー 譽田、吉田
二塁打 田中、譽田、岩切
本塁打 林
盗 塁 田中(3個)、内田
| 1 | 片山(⑨) |
|---|---|
| 2 | 田中(⑧) |
| 3 | 譽田(②) |
| 4 | 岩切(⑤) |
| 5 | 奥田(DH) |
| 6 | 林(⑥) |
| 7 | 宮﨑(③) |
| 8 | 内田(⑦) |
| 9 | 岩﨑(④) |
| P | 中村 陸人(P) |
| 1 | 平野(DH) |
|---|---|
| 2 | 森岡(⑧) |
| 3 | 石山(⑥) |
| 4 | 宮原 和宏(⑦) |
| 5 | 小浦(②) |
| 6 | 高木(⑤) |
| 7 | 興梠(③) |
| 8 | 松木(④) |
| 9 | 升野(⑨) |
| P | 田辺(P) |

福工大 坂本、増木 ー 譽田
二塁打 田中、譽田
三塁打 内田
盗 塁 田中、水田、岩﨑、片山
| 1 | 片山(⑨) |
|---|---|
| 2 | 田中(⑧) |
| 3 | 譽田(②) |
| 4 | 岩切(⑤) |
| 5 | 林(⑥) |
| 6 | 水田(DH) |
| 7 | 宮﨑(③) |
| 8 | 内田(⑦) |
| 9 | 岩﨑(④) |
| P | 坂本(P) |
| 1 | 平野(DH) |
|---|---|
| 2 | 森岡(⑧) |
| 3 | 石山(⑥) |
| 4 | 宮原 和宏(⑦) |
| 5 | 高橋(③) |
| 6 | 鈴木(②) |
| 7 | 高木(⑤) |
| 8 | 原田(④) |
| 9 | 升野(⑨) |
| P | 上原(P) |

福工大 中村陸人、増木 ー 譽田
二塁打 片山、水田(2本)
三塁打 水田
盗 塁 岩﨑
※大会規定に7回コールド
| 1 | 片山(⑨) |
|---|---|
| 2 | 田中(⑧) |
| 3 | 譽田(②) |
| 4 | 岩切(⑤) |
| 5 | 林(⑥) |
| 6 | 水田(DH) |
| 7 | 宮﨑(③) |
| 8 | 内田(⑦) |
| 9 | 岩﨑(④) |
| P | 中村 陸人(P) |
| 1 | 杉山(⑧) |
|---|---|
| 2 | 松山(④) |
| 3 | 山田(⑤) |
| 4 | 和田(DH) |
| 5 | 古地(⑨) |
| 6 | 徳永 直樹(②) |
| 7 | 若杉(⑦) |
| 8 | 松尾 園志(③) |
| 9 | 松尾 祐志(⑥) |
| P | 六車(P) |