
福工大 増木、中川、藤木 ー 譽田
二塁打 秋吉
※大会規定により5回コールドゲーム
先発メンバー
| 1 | 野々下(⑧) |
|---|---|
| 2 | 秋吉(⑦) |
| 3 | 山田(DH) |
| 4 | 片山(⑨) |
| 5 | 沖(⑥) |
| 6 | 赤司(③) |
| 7 | 譽田(②) |
| 8 | 宮﨑(⑤) |
| 9 | 塗木(④) |
| P | 増木(P) |
相手チームのオーダー
| 1 | 園田(⑧) |
|---|---|
| 2 | 五島(DH) |
| 3 | 中村(⑨) |
| 4 | 森 伊(③) |
| 5 | 市丸(⑤) |
| 6 | 福森(⑥) |
| 7 | 野口(⑦) |
| 8 | 池間(②) |
| 9 | 荒木 誠也(④) |
| P | 渡辺(P) |

福工大 増木、中川、藤木 ー 譽田
二塁打 秋吉
※大会規定により5回コールドゲーム
| 1 | 野々下(⑧) |
|---|---|
| 2 | 秋吉(⑦) |
| 3 | 山田(DH) |
| 4 | 片山(⑨) |
| 5 | 沖(⑥) |
| 6 | 赤司(③) |
| 7 | 譽田(②) |
| 8 | 宮﨑(⑤) |
| 9 | 塗木(④) |
| P | 増木(P) |
| 1 | 園田(⑧) |
|---|---|
| 2 | 五島(DH) |
| 3 | 中村(⑨) |
| 4 | 森 伊(③) |
| 5 | 市丸(⑤) |
| 6 | 福森(⑥) |
| 7 | 野口(⑦) |
| 8 | 池間(②) |
| 9 | 荒木 誠也(④) |
| P | 渡辺(P) |

福工大 坂本、中川、武内 ー 譽田
二塁打 山田瞬(①、②)、譽田(①)
三塁打 譽田
本塁打 秋吉(第1号)、譽田(第1号)
※大会規定により7回コールドゲーム
| 1 | 野々下(⑧) |
|---|---|
| 2 | 秋吉(⑦) |
| 3 | 山田(DH) |
| 4 | 片山(⑨) |
| 5 | 沖(⑥) |
| 6 | 宮﨑(⑤) |
| 7 | 譽田(②) |
| 8 | 赤司(③) |
| 9 | 村上(④) |
| P | 坂本(P) |
| 1 | 荒牧(⑧) |
|---|---|
| 2 | 長岡(⑨) |
| 3 | 根路銘(④) |
| 4 | 大上(⑤) |
| 5 | 吉浜(③) |
| 6 | 幸地(②) |
| 7 | 山上(DH) |
| 8 | 野中(⑦) |
| 9 | 近藤(⑥) |
| P | 廣咲(P) |

福工大 増木、中川、森、武内 ー 譽田
本塁打 沖(第1号)
盗 塁 野々下(①、②)
| 1 | 野々下(⑧) |
|---|---|
| 2 | 田中(⑤) |
| 3 | 山田(DH) |
| 4 | 片山(⑨) |
| 5 | 沖(⑤) |
| 6 | 赤司(③) |
| 7 | 譽田(②) |
| 8 | 古賀(⑦) |
| 9 | 塗木(④) |
| P | 増木(P) |
| 1 | 荒牧(⑧) |
|---|---|
| 2 | 長岡(⑨) |
| 3 | 根路銘(④) |
| 4 | 大上(⑤) |
| 5 | 吉浜(③) |
| 6 | 山上(DH) |
| 7 | 野中(⑦) |
| 8 | 米田(②) |
| 9 | 近藤(⑥) |
| P | 坂元(P) |

福工大 赤木、増木、三浦、中川、阿南、坂元 ー 赤峰
| 1 | 沖(⑤) |
|---|---|
| 2 | 大木(⑨) |
| 3 | 山田瞬(DH) |
| 4 | 船越(③) |
| 5 | 窪田(⑦) |
| 6 | 野々下(⑧) |
| 7 | 下永(⑥) |
| 8 | 安藤(④) |
| 9 | 赤峰(②) |
| P | 赤木(P) |
| 1 | 内倉(⑦) |
|---|---|
| 2 | 田中祐(④) |
| 3 | 島原(⑤) |
| 4 | 新有瑠(DH) |
| 5 | 楢崎(②) |
| 6 | 下地(⑧) |
| 7 | 松尾(⑥) |
| 8 | 雄龍(⑨) |
| 9 | 上田(③) |
| P | 比嘉(P) |

福工大 坂元ー赤峰
二塁打 船越
三塁打 沖
盗塁 野々下4
| 1 | 大木(⑨) |
|---|---|
| 2 | 下永(⑥) |
| 3 | 山田瞬(⑦) |
| 4 | 船越(③) |
| 5 | 窪田(DH) |
| 6 | 野々下(⑧) |
| 7 | 赤峰(②) |
| 8 | 安藤(④) |
| 9 | 沖(⑤) |
| P | 坂元(P) |
| 1 | 渡辺瑠(⑧) |
|---|---|
| 2 | 下地(⑦) |
| 3 | 島原(⑤) |
| 4 | 新有留(③) |
| 5 | 梅崎(②) |
| 6 | 石川銀(DH) |
| 7 | 雄龍(⑨) |
| 8 | 松尾(⑥) |
| 9 | 田中祐(④) |
| P | 福地(P) |