福工大 馬場―燈中
二塁打 安藤
先発メンバー
1 | 古賀優(⑦) |
---|---|
2 | 安藤(④) |
3 | 江良(⑥) |
4 | 新山(③) |
5 | 船越(DH) |
6 | 山川(⑤) |
7 | 佐々木仁(⑨) |
8 | 燈中(②) |
9 | 大木(⑧) |
P | 馬場(P) |
相手チームのオーダー
1 | 村川(⑥) |
---|---|
2 | 江口(④) |
3 | 峯(⑧) |
4 | 深河(⑨) |
5 | 田上(DH) |
6 | 上園(③) |
7 | 堂免(⑤) |
8 | 福田(⑦) |
9 | 宮崎(②) |
P | 古池(P) |
福工大 馬場―燈中
二塁打 安藤
1 | 古賀優(⑦) |
---|---|
2 | 安藤(④) |
3 | 江良(⑥) |
4 | 新山(③) |
5 | 船越(DH) |
6 | 山川(⑤) |
7 | 佐々木仁(⑨) |
8 | 燈中(②) |
9 | 大木(⑧) |
P | 馬場(P) |
1 | 村川(⑥) |
---|---|
2 | 江口(④) |
3 | 峯(⑧) |
4 | 深河(⑨) |
5 | 田上(DH) |
6 | 上園(③) |
7 | 堂免(⑤) |
8 | 福田(⑦) |
9 | 宮崎(②) |
P | 古池(P) |
福工大 馬場、西川―燈中、井上
本塁打 宮本、山川2、安藤
二塁打 宮川、大木
盗塁 中園、江良、古賀優3、安藤3、佐々木仁、野々下
1 | 山川(⑤) |
---|---|
2 | 江良(⑥) |
3 | 古賀優(⑦) |
4 | 新山(③) |
5 | 宮本(DH) |
6 | 安藤(④) |
7 | 佐々木仁(⑨) |
8 | 燈中(②) |
9 | 野々下(⑧) |
P | 馬場(P) |
1 | 行武(⑥) |
---|---|
2 | 岩崎(④) |
3 | 小渕(⑦) |
4 | 澤(③) |
5 | 松岡(⑨) |
6 | 池田(③) |
7 | 岩本(DH) |
8 | 工藤(⑧) |
9 | 山崎(⑤) |
P | 松田(P) |
福工大 赤木、坂元
本塁打 古賀優
二塁打 古賀優、安藤、新山
盗塁 古賀優、燈中、吉田
1 | 行武(⑥) |
---|---|
2 | 岩崎(④) |
3 | 小渕(⑦) |
4 | 松岡(⑨) |
5 | 池田(②) |
6 | 岩本(DH) |
7 | 工藤(⑧) |
8 | 川原(⑤) |
9 | 松田(③) |
P | 山﨑(P) |
1 | 山川(⑤) |
---|---|
2 | 江良(⑥) |
3 | 古賀優(⑦) |
4 | 新山(DH) |
5 | 船越(③) |
6 | 佐々木仁(⑨) |
7 | 安藤(④) |
8 | 燈中(②) |
9 | 野々下(⑧) |
P | 赤木(P) |
福工大 馬場、坂元―燈中
三塁打 山川、燈中
二塁打 山川
盗塁 山川、古賀優2、
1 | 山川(⑤) |
---|---|
2 | 江良(⑥) |
3 | 古賀優(⑦) |
4 | 新山(DH) |
5 | 船越(③) |
6 | 佐々木仁(⑨) |
7 | 吉田(⑧) |
8 | 燈中(②) |
9 | 安藤(④) |
P | 馬場(P) |
1 | 金光(DH) |
---|---|
2 | 柴田(⑦) |
3 | 秋吉(⑥) |
4 | 堤(⑤) |
5 | 竹川(④) |
6 | 村山(⑧) |
7 | 大川(②) |
8 | 大竹野(⑨) |
9 | 中野(③) |
P | 新井(P) |
福工大 馬場、高岡、坂元、赤木―燈中
二塁打 安藤
盗塁 古賀優
1 | 山川(⑤) |
---|---|
2 | 江良(⑥) |
3 | 古賀優(⑦) |
4 | 宮本(DH) |
5 | 船越(⑤) |
6 | 佐々木仁(⑨) |
7 | 野々下(⑧) |
8 | 燈中(②) |
9 | 小澤(④) |
P | 馬場(P) |
1 | 柳内(④) |
---|---|
2 | 児玉(⑥) |
3 | 岩城(⑧) |
4 | 幸(DH) |
5 | 揚村(②) |
6 | 高木(⑦) |
7 | 森伊(③) |
8 | 武上(⑨) |
9 | 横田(⑧) |
P | 福森(P) |